Ordinateur de bureau ou portable. MacBook Air ou iMac. Quel que soit votre choix, vous aurez un ordinateur équipé de technologies de pointe, qui vous permettra d’emblée de faire des merveilles.
MacBook Air 11 poucesFrom 1.029 € En savoir plus |
MacBook Air 13 poucesFrom 1.229 € En savoir plus |
MacBook Pro 13 poucesFrom 1.229 € En savoir plus |
MacBook Pro 15 poucesFrom 1.829 € En savoir plus |
MacBook Pro avec écran Retina 13 poucesFrom 1.529 € En savoir plus |
MacBook Pro avec écran Retina 15 poucesFrom 2.229 € En savoir plus |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Caractéristiques | |||||
| Processeur bicœur Intel Core i5 à 1,7 GHz ou i7 à 2 GHz | Processeur bicœur Intel Core i5 à 1,8 GHz ou i7 à 2 GHz | Processeur bicœur Intel Core i5 à 2,5 GHz ou i7 à 2,9 GHz | Processeur quadricœur Intel Core i7 à 2,3 GHz, 2,6 GHz ou 2,7 GHz. | Processeur bicœur Intel Core i5 à 2,5 GHz ou 2,6 GHz ; ou processeur bicœur Intel Core i7 à 2,9 GHz ou 3 GHz | Processeur quadricœur Intel Core i7 à 2,4 GHz, 2,7 GHz ou 2,8 GHz |
| 4 ou 8 Go de mémoire | 4 ou 8 Go de mémoire | 4 ou 8 Go de mémoire | 4 ou 8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | Jusqu’à 16 Go de mémoire |
| Jusqu’à 512 Go de stockage flash | Jusqu’à 512 Go de stockage flash | Disque dur jusqu’à 1 To à 5 400 tr/min ; ou disque SSD jusqu’à 512 Go | Disque dur jusqu’à 1 To à 5 400 tr/min ; ou disque SSD jusqu’à 512 Go | Jusqu’à 768 Go de stockage flash | Jusqu’à 768 Go de stockage flash |
| Processeur graphique Intel HD Graphics 4000 | Processeur graphique Intel HD Graphics 4000 | Processeur graphique Intel HD Graphics 4000 |
|
|
|
| Écran | |||||
| Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 11,6 pouces | Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces | Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces | Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (brillant ou anti-reflet haute résolution en option) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces | Écran Retina rétroéclairé par LED de 15,4 pouces |
| 1 366 x 768 pixels | 1 440 x 900 pixels | 1 280 x 800 pixels | 1 440 x 900 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | 2 880 x 1 800 pixels |
| Batterie | |||||
| Batterie lithium polymère intégrée de 35 Wh | Batterie lithium polymère intégrée de 50 Wh | Batterie lithium polymère intégrée de 63,5 Wh | Batterie lithium polymère intégrée de 77,5 Wh | Batterie lithium polymère intégrée de 74 Wh | Batterie lithium polymère intégrée de 95 Wh |
| Adaptateur secteur MagSafe 2 de 45 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur MagSafe 2 de 45 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur MagSafe de 60 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur MagSafe de 85 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur MagSafe 2 de 60 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur MagSafe 2 de 85 W avec système de gestion du câble |
| Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation MagSafe | Port d’alimentation MagSafe | Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation MagSafe 2 |
| Jusqu’à 5 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 7 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 7 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 7 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 7 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 7 heures de navigation web sans fil |
| Autres caractéristiques |
|||||
| Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 |
| — | — | Un port FireWire 800 | Un port FireWire 800 | — | — |
| Port Thunderbolt | Port Thunderbolt | Port Thunderbolt | Port Thunderbolt | Deux ports Thunderbolt | Deux ports Thunderbolt |
| — | — | — | — | Port HDMI | Port HDMI |
| Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n |
| Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 |
| — | — | Port Ethernet Gigabit | Port Ethernet Gigabit | — | — |
| Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD |
| Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé |
| — | Lecteur de carte SD | Lecteur de carte SDXC | Lecteur de carte SDXC | Lecteur de carte SDXC | Lecteur de carte SDXC |
| — | — | Lecteur SuperDrive | Lecteur SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Prix | |||||
| À partir de 1.029 € | À partir de 1.229 € | À partir de 1.229 € | À partir de 1.829 € | À partir de 1.529 € | À partir de 2.229 € |
| Configurez votre Mac | |||||
MacBook Air |
MacBook Air |
MacBook Pro |
MacBook Pro |
MacBook Pro avec écran Retina 13 pouces Configurer |
MacBook Pro avec écran Retina 15 pouces Configurer |