Notebook ou desktop. MacBook Air ou iMac. Não importa qual Mac você escolher, você terá um computador com a tecnologia mais recente que já vem pronto para ajudá-lo a criar tudo o que você quiser.
iMac de 21,5 polegadasSaiba mais |
iMac de 27 polegadasSaiba mais |
Mac miniSaiba mais |
Mac Pro (um processador)Saiba mais |
Mac Pro (dois processadores)Saiba mais |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Especificações | ||||
| Processador Intel Core i7 quad core até 3,1GHz | Processador Intel Core i7 quad core até 3,4GHz | Processador Intel Core i7 quad core até 2,6GHz | Processador Intel Xeon: quad core, 3,2GHz; 6 core, 3,33GHz | Dois processadores Intel Xeon: 6 core, 2,4GHz, 2,66GHz ou 3,06GHz (12 núcleos) |
| Até 16GB de memória | Até 32GB de memória | Até 16GB de memória | Até 16GB de memória | Até 64GB de memória |
| Disco rígido de até 1TB a 5400 rpm, Fusion Drive de até 1TB ou armazenamento em flash de 512GB | Disco rígido de 1TB ou 3TB a 7200 rpm, Fusion Drive (1TB ou 3TB) ou armazenamento em flash de 768GB | Drive de disco rígido de 500GB ou 1TB, drive de estado sólido de 256GB ou Fusion Drive de 1TB; Mac mini com OS X Server: dois discos rígidos de 1TB ou um ou dois drives de estado sólido de 256GB | Até 8TB de armazenamento interno | Até 8TB de armazenamento interno |
| Processador gráfico NVIDIA GeForce GT 640M ou 650M | Processador gráfico NVIDIA GeForce GTX 660M, GTX 675MX ou GTX 680MX | Intel HD Graphics 4000 | Processador gráfico ATI Radeon HD 5770 ou ATI Radeon HD 5870 | Processador gráfico ATI Radeon HD 5770 ou ATI Radeon HD 5870 |
| Tela | ||||
| Tela de 21,5 polegadas retroiluminada por LED | Tela de 27 polegadas retroiluminada por LED | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | |||
| Outras características | ||||
| Quatro portas USB 3 | Quatro portas USB 3 | Quatro portas USB 3 | Cinco portas USB 2 | Cinco portas USB 2 |
| — | — | Uma porta FireWire 800 | Quatro portas FireWire 800 | Quatro portas FireWire 800 |
| Slot para cartão SDXC | Slot para cartão SDXC | Slot para cartão SDXC | — | — |
| Duas portas Thunderbolt | Duas portas Thunderbolt | Porta Thunderbolt + HDMI | Duas portas Mini DisplayPort + DVI dual link | Duas portas Mini DisplayPort + DVI dual link |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fio Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnologia sem fio Bluetooth 2.1 + EDR |
| Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Duas Gigabit Ethernet | Duas Gigabit Ethernet |
| Câmera FaceTime HD | Câmera FaceTime HD | — | — | — |
| — | — | — | SuperDrive 18x | SuperDrive 18x |
| Teclado sem fio da Apple | Teclado sem fio da Apple | — | Teclado da Apple com teclado numérico | Teclado Apple com teclado numérico |
| Magic Mouse ou Magic Trackpad |
Magic Mouse ou Magic Trackpad |
— | Magic Mouse | Magic Mouse |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Configure o seu Mac | ||||
iMac Configure o seu |
iMac Configure o seu |
Mac mini Configure o seu |
Mac Pro Configure o seu |
Mac Pro Configure o seu |