| 製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (kg) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 4,169.62 | 377 | 58,253 | 39,032 | 67.0 |
| 家庭系 | 54,083.40 | 4,890 | ||||
| 合計 | 58,253.02 | 5,267 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 241.53 | 97 | 6,240 | 2,679 | 42.9 |
| 家庭系 | 5,998.41 | 2,409 | ||||
| 合計 | 6,239.94 | 2,506 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 4,156.79 | 253 | 168,243 | 125,945 | 74.9 |
| 家庭系 | 164,086.41 | 9,987 | ||||
| 合計 | 168,243.20 | 10,240 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 557.82 | 54 | 8,977 | 5,611 | 62.5 |
| 家庭系 | 8,419.13 | 815 | ||||
| 合計 | 8,976.95 | 869 |
平成19年度の使用済パソコン再資源化実績
平成18年度の使用済パソコン再資源化実績
平成17年度の使用済パソコン再資源化実績
平成16年度の使用済パソコン再資源化実績
平成15年度以前の事業系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績
平成15年度以前の家庭系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績