平成15年度
| 回収量(t) | 回収台数(台) | 資源再利用量(t) | 資源再利用率(%) | |
| デスクトップ | 3.093 | 329 | 2.615 | 84.55 |
| ノートブック | 0.118 | 39 | 0.053 | 44.92 |
| CRTディスプレイ | 4.357 | 284 | 3.298 | 75.69 |
| 液晶ディスプレイ | 0.013 | 2 | 0.010 | 76.92 |
平成14年度
| 回収量(kg) | 回収台数(台) | 資源再利用量(kg) | 資源再利用率(%) | |
| デスクトップ | 1082.312 | 77 | 904.495 | 83.6 |
| ノートブック | 9.644 | 4 | 5.88 | 61.0 |
| CRTディスプレイ | 728.406 | 47 | 607.491 | 83.4 |
| 液晶ディスプレイ | 0 | 0 | 0 | (参考値)63.8 |
平成13年度
| 回収量(kg) | 回収台数(台) | 資源再利用量(kg) | 資源再利用率(%) | |
| デスクトップ | 744.968 | 53 | 622.04828 | 83.5 |
| ノートブック | 2.411 | 1 | 1.47071 | 61.0 |
| CRTディスプレイ | 650.916 | 42 | 536.354784 | 82.4 |
| 液晶ディスプレイ | 0 | 0 | 0 | 63.8 |