| 製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (kg) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 4,906.80 | 435 | 63,473 | 43,130 | 68.0 |
| 家庭系 | 58,565.76 | 5,192 | ||||
| 合計 | 63,472.56 | 5,627 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 231.47 | 79 | 6,402 | 3,027 | 47.3 |
| 家庭系 | 6,170.58 | 2,106 | ||||
| 合計 | 6,402.05 | 2,185 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 8,744.55 | 485 | 202,838 | 157,798 | 77.8 |
| 家庭系 | 194,092.95 | 10,765 | ||||
| 合計 | 202,837.50 | 11,250 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 324.80 | 29 | 4,816 | 2,688 | 55.8 |
| 家庭系 | 4,491.20 | 401 | ||||
| 合計 | 4,816.00 | 430 |
平成18年度の使用済パソコン再資源化実績
平成17年度の使用済パソコン再資源化実績
平成16年度の使用済パソコン再資源化実績
平成15年度以前の事業系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績
平成15年度以前の家庭系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績