| 製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (t) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (t) |
資源再利用量 (t) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 9.325 | 806 | 81.58 | 54.317 | 67 |
| 家庭系 | 72.255 | 6245 | ||||
| 合計 | 81.58 | 7051 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 0.207 | 68 | 3.721 | 1.814 | 49 |
| 家庭系 | 3.514 | 1152 | ||||
| 合計 | 3.721 | 1220 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 15.982 | 820 | 247.328 | 194.634 | 79 |
| 家庭系 | 231.346 | 11870 | ||||
| 合計 | 247.328 | 12690 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 0.039 | 5 | 0.314 | 0.179 | 57 |
| 家庭系 | 0.275 | 35 | ||||
| 合計 | 0.314 | 40 |
平成19年度の使用済パソコン再資源化実績
平成18年度の使用済パソコン再資源化実績
平成17年度の使用済パソコン再資源化実績
平成15年度以前の事業系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績
平成15年度以前の家庭系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績