| 製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (t) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (t) |
資源再利用量 (t) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 5.268 | 467 | 75.452 | 51.500 | 68.3 |
| 家庭系 | 70.184 | 6,222 | ||||
| 合計 | 75.452 | 6,689 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 0.176 | 60 | 4.093 | 1.918 | 46.9 |
| 家庭系 | 3.917 | 1,337 | ||||
| 合計 | 4.093 | 1,397 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 8.961 | 497 | 234.138 | 181.938 | 77.7 |
| 家庭系 | 225.177 | 12,489 | ||||
| 合計 | 234.138 | 12,986 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 0.058 | 8 | 0.692 | 0.383 | 55.3 |
| 家庭系 | 0.634 | 88 | ||||
| 合計 | 0.692 | 96 |
平成19年度の使用済パソコン再資源化実績
平成18年度の使用済パソコン再資源化実績
平成16年度の使用済パソコン再資源化実績
平成15年度以前の事業系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績
平成15年度以前の家庭系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績