| 製品区分 | 家庭系 事業系 |
プラント搬入質量 (kg) |
プラント搬入台数 (台) |
再資源化処理量 (kg) |
資源再利用量 (kg) |
資源再利用率 (%) |
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 4,974.48 | 441 | 75.125 | 51.138 | 68.1 |
| 家庭系 | 70,150.32 | 6,219 | ||||
| 合計 | 75,124.80 | 6,660 | ||||
| ノートブックPC | 事業系 | 219.75 | 75 | 5,450 | 2,543 | 46.7 |
| 家庭系 | 5,230.05 | 1,785 | ||||
| 合計 | 5,449.80 | 1,860 | ||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 6,382.62 | 354 | 231,217 | 179,681 | 77.7 |
| 家庭系 | 224,834.10 | 12,470 | ||||
| 合計 | 231,216.72 | 12,824 | ||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 136.99 | 19 | 1,565 | 861 | 55.0 |
| 家庭系 | 1,427.58 | 198 | ||||
| 合計 | 1,564.57 | 217 |
平成19年度の使用済パソコン再資源化実績
平成17年度の使用済パソコン再資源化実績
平成16年度の使用済パソコン再資源化実績
平成15年度以前の事業系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績
平成15年度以前の家庭系使用済みパソコンの自主回収・再資源に関する実績