노트북이나 데스크톱. MacBook Air 또는 iMac. 어떤 Mac을 선택하든 최신 기술이 내장되어 있으며,
바로 사용하실 수 있습니다. 굉장한 일들을 시작해 보세요.
11형 MacBook Air1,290,000원 부터 더 알아보기 |
13형 MacBook Air1,490,000원 부터 더 알아보기 |
13형 MacBook Pro1,490,000원 부터 더 알아보기 |
15형 MacBook Pro2,290,000원 부터 더 알아보기 |
13형 MacBook Pro Retina 디스플레이1,890,000원 부터 더 알아보기 |
15형 MacBook Pro Retina 디스플레이2,750,000원 부터 더 알아보기 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 사양 | |||||
| 1.7GHz 듀얼 코어 Intel Core i5 또는 2.0GHz 듀얼 코어 Intel Core i7 프로세서 | 1.8GHz 듀얼 코어 Intel Core i5 또는 2.0GHz 듀얼 코어 Intel Core i7 프로세서 | 2.5GHz 듀얼 코어 Intel Core i5 또는 2.9GHz 듀얼 코어 Intel Core i7 프로세서 | 2.3GHz, 2.6GHz, 또는 2.7GHz 쿼드 코어 Intel Core i7 프로세서 | 2.5GHz 또는 2.6GHz 듀얼 코어 Intel Core i5, 또는 2.9GHz 또는 3.0GHz 듀얼 코어 Intel Core i7 프로세서 | 2.4GHz, 2.7GHz, 또는 2.8GHz 쿼드 코어 Intel Core i7 프로세서 |
| 4GB 또는 8GB 메모리 | 4GB 또는 8GB 메모리 | 4GB 또는 8GB 메모리 | 4GB 또는 8GB 메모리 | 8GB 메모리 | 최대 16GB 메모리 |
| 최대 512GB flash 스토리지 | 최대 512GB flash 스토리지 | 최대 1TB 5400rpm 하드 드라이브 또는 최대 512GB Solid-State Drive | 최대 1TB 5400rpm 하드 드라이브 또는 최대 512GB Solid-State Drive | 최대 768GB flash 스토리지 | 최대 768GB flash 스토리지 |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
|
|
|
| 디스플레이 | |||||
| 11.6형 LED 백라이트 글로시 와이드스크린 디스플레이 | 13.3형 LED 백라이트 글로시 와이드스크린 디스플레이 | 13.3형 LED 백라이트 글로시 와이드스크린 디스플레이 | 15.4형 LED 백라이트 글로시 와이드스크린 디스플레이(고해상도 글로시 또는 눈부심 방지 옵션 선택 가능) | 13.3형 LED 백라이트 Retina 디스플레이 | 15.4형 LED 백라이트 Retina 디스플레이 |
| 1366 x 768 픽셀 | 1440 x 900 픽셀 | 1280 x 800 픽셀 | 1440 x 900 픽셀 | 2560 x 1600 픽셀 | 2880 x 1800 픽셀 |
| 배터리 | |||||
| 시간당 35W 리튬 폴리머 배터리 내장 | 시간당 50W 리튬 폴리머 배터리 내장 | 시간당 63.5W 리튬 폴리머 배터리 내장 | 시간당 77.5W 리튬 폴리머 배터리 내장 | 시간당 74W 리튬 폴리머 배터리 내장 | 시간당 95W 리튬 폴리머 배터리 내장 |
| 45W MagSafe 2 전원 어댑터(케이블 관리 시스템 포함) | 45W MagSafe 2 전원 어댑터(케이블 관리 시스템 포함) | 60W MagSafe 전원 어댑터(케이블 관리 시스템 포함) | 85W MagSafe 전원 어댑터(케이블 관리 시스템 포함) | 60W MagSafe 2 전원 어댑터(케이블 관리 시스템 포함) | 85W MagSafe 2 전원 어댑터(케이블 관리 시스템 포함) |
| MagSafe 2 전원 포트 | MagSafe 2 전원 포트 | MagSafe 전원 포트 | MagSafe 전원 포트 | MagSafe 2 전원 포트 | MagSafe 2 전원 포트 |
| 무선 인터넷 최대 5시간 | 무선 인터넷 최대 7시간 | 무선 인터넷 최대 7시간 | 무선 인터넷 최대 7시간 | 무선 인터넷 최대 7시간 | 무선 인터넷 최대 7시간 |
| 기타 특징 | |||||
| USB 3 포트 2개 | USB 3 포트 2개 | USB 3 포트 2개 | USB 3 포트 2개 | USB 3 포트 2개 | USB 3 포트 2개 |
| — | — | FireWire 800 포트 1개 | FireWire 800 포트 1개 | — | — |
| Thunderbolt 포트 | Thunderbolt 포트 | Thunderbolt 포트 | Thunderbolt 포트 | Thunderbolt 포트 2개 | Thunderbolt 포트 2개 |
| — | — | — | — | HDMI 포트 | HDMI 포트 |
| 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi |
| Bluetooth 4.0 무선 기술 | Bluetooth 4.0 무선 기술 | Bluetooth 4.0 무선 기술 | Bluetooth 4.0 무선 기술 | Bluetooth 4.0 무선 기술 | Bluetooth 4.0 무선 기술 |
| — | — | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | — | — |
| FaceTime HD 카메라 | FaceTime HD 카메라 | FaceTime HD 카메라 | FaceTime HD 카메라 | FaceTime HD 카메라 | FaceTime HD 카메라 |
| 풀 사이즈 백라이트 키보드 | 풀 사이즈 백라이트 키보드 | 풀 사이즈 백라이트 키보드 | 풀 사이즈 백라이트 키보드 | 풀 사이즈 백라이트 키보드 | 풀 사이즈 백라이트 키보드 |
| — | SD 카드 슬롯 | SDXC 카드 슬롯 | SDXC 카드 슬롯 | SDXC 카드 슬롯 | SDXC 카드 슬롯 |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| 가격 | |||||
| 1,290,000원 부터 | 1,490,000원 부터 | 1,490,000원 부터 | 2,290,000원 부터 | 1,890,000원 부터 | 2,750,000원 부터 |
| 나만의 Mac 구성하기 | |||||
11형 MacBook Air 구성하기 |
13형 MacBook Air 구성하기 |
13형 MacBook Pro 구성하기 |
15형 MacBook Pro 구성하기 |
13형 MacBook Pro Retina 디스플레이 구성하기 |
15형 MacBook Pro Retina 디스플레이 구성하기 |