Computadora portátil o de escritorio. Mac mini o iMac. No importa la Mac que elijas, tendrás una computadora que incluye la última tecnología y está lista para ayudarte a hacer cosas sorprendentes desde el primer momento.
iMac de 21.5 pulgadasLa mejor computadora todo-en-uno. Más información |
iMac de 27 pulgadasLa mejor computadora todo-en-uno, con la mejor pantalla. Más información |
Mac miniUna gran computadora en un pequeño espacio. Más información |
Mac Pro (procesador único)La estación de trabajo Mac rápida y ampliable. Más información |
Mac Pro (doble procesador)Hasta 12 núcleos de potencia. Más información |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Especificaciones | ||||
| Procesador Intel Core i7 de hasta 2.8 GHz de cuatro núcleos | Procesador Intel Core i7 de hasta 3.4 GHz de cuatro núcleos | Procesador Intel Core i5 de 2.3 GHz o 2.5 GHz; Intel Core i7 de hasta 2.7 GHz de doble núcleo | Procesador Intel Xeon: 2.8 GHz o 3.2 GHz de cuatro núcleos; 3.33 GHz de seis núcleos | Dos procesadores Intel Xeon: 2.4 GHz de cuatro núcleos (8 núcleos); 2.66 GHz o 2.93 GHz de seis núcleos (12 núcleos) |
| Hasta 16 GB de memoria | Hasta 16 GB de memoria | Hasta 8 GB de memoria | Hasta 16 GB de memoria | Hasta 32 GB de memoria |
| 500 GB de 1 TB o 2 TB de 7200 rpm; unidad de estado sólido de 256 GB | Disco duro de 1 TB o 2 TB de 7200 rpm; unidad de estado sólido de 256 GB | Disco duro de 500 GB de 5400 rpm, disco duro de hasta 750 GB de 7200 rpm, o unidad de estado sólido de 256 GB, o ambos | Hasta 8 TB de almacenamiento interno | Hasta 8 TB de almacenamiento interno |
| Procesador gráfico AMD Radeon HD 6750M o AMD Radeon HD 6770M | Procesador gráfico AMD Radeon HD 6770M o AMD Radeon HD 6970M | Procesador gráfico Intel HD 3000 o AMD Radeon HD 6630M | Procesador gráfico ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 | Procesador gráfico ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 |
| Pantalla | ||||
| Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 21.5 pulgadas | Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 27 pulgadas | No incluida | No incluida | No incluida |
| 1920 x 1080 pixeles | 2560 x 1440 pixeles | |||
| Otras funcionalidades | ||||
| Cuatro puertos USB 2.0 | Cuatro puertos USB 2.0 | Cuatro puertos USB 2.0 | Cinco puertos USB 2.0 | Cinco puertos USB 2.0 |
| Un puerto FireWire 800 | Un puerto FireWire 800 | Un puerto FireWire 800 | Cuatro puertos FireWire 800 | Cuatro puertos FireWire 800 |
| Ranura para tarjeta SDXC | Ranura para tarjeta SDXC | Ranura para tarjeta SDXC | — | — |
| Puerto Thunderbolt | Dos puertos Thunderbolt | Puerto Thunderbolt + HDMI | Dos Mini DisplayPort + DVI dual-link | Dos Mini DisplayPort + DVI dual-link |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR |
| Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit | Gigabit Ethernet dual | Gigabit Ethernet dual |
| Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | — | — | — |
| SuperDrive | SuperDrive | — | SuperDrive de 18x | SuperDrive de 18x |
| Teclado Inalámbrico Apple | Teclado Inalámbrico Apple | — | Teclado Apple con teclado numérico | Teclado Apple con teclado numérico |
| Magic Mouse o Magic Trackpad |
Magic Mouse o Magic Trackpad |
— | Magic Mouse | Magic Mouse |
| Mac OS X Lion + iLife | Mac OS X Lion + iLife | Mac OS X Lion + iLife | Mac OS X Lion + iLife | Mac OS X Lion + iLife |



