Computadora portátil o de escritorio. Mac mini o iMac. No importa la Mac que elijas, tendrás una computadora que incluye la última tecnología y está lista para ayudarte a hacer cosas sorprendentes desde el primer momento.
MacBook Air de 11 pulgadasDesde $15,999 Más información |
MacBook Air de 13 pulgadasDesde $19,199 Más información |
MacBook Pro de 13 pulgadasDesde $19,199 Más información |
MacBook Pro de 15 pulgadasDesde $28,999 Más información |
MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadasDesde $23,999 Más información |
MacBook Pro con pantalla Retina de 15 pulgadasDesde $34,999 Más información |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Especificaciones | |||||
| Procesador Intel Core i5 dual core de 1.7 GHz o Intel Core i7 dual core de 2.0 GHz | Procesador Intel Core i5 dual core de 1.8 GHz o Intel Core i7 dual core de 2.0 GHz | Procesador Intel Core i5 dual core de 2.5 GHz o Intel Core i7 dual core de 2.9 GHz | Procesador Intel Core i7 quad core de 2.3 GHz, 2.6 GHz o 2.7 GHz | Procesador Intel Core i5 dual core de 2.5 GHz o 2.6 GHz; o Intel Core i7 dual core de 2.9 GHz o 3.0 GHz | Procesador Intel Core i7 quad core de 2.4 GHz, 2.7 GHz o 2.8 GHz |
| 4 GB u 8 GB de memoria | 4 GB u 8 GB de memoria | 4 GB u 8 GB de memoria | 4 GB u 8 GB de memoria | 8 GB de memoria | Hasta 16 GB de memoria |
| Hasta 512 GB de almacenamiento en flash | Hasta 512 GB de almacenamiento en flash | Disco duro de hasta 1 TB (5400 rpm), o unidad de estado sólido de hasta 512 GB | Disco duro de hasta 1 TB (5400 rpm), o unidad de estado sólido de hasta 512 GB | Hasta 768 GB de almacenamiento en flash | Hasta 768 GB de almacenamiento en flash |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
|
|
|
| Pantalla | |||||
| Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 11.6 pulgadas | Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas | Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas | Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (opción antirreflejo o brillante de alta resolución disponible) | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas |
| 1366 por 768 pixeles | 1440 por 900 pixeles | 1280 por 800 pixeles | 1440 por 900 pixeles | 2560 por 1600 pixeles | 2880 por 1800 pixeles |
| Batería | |||||
| Batería de polímero de litio integrada de 35 vatios por hora | Batería de polímero de litio integrada de 50 vatios por hora | Batería de polímero de litio integrada de 63.5 vatios por hora | Batería de polímero de litio integrada de 77.5 vatios por hora | Batería de polímero de litio de 74 vatios hora integrada | Batería de polímero de litio integrada de 95 vatios por hora |
| Adaptador de corriente MagSafe 2 de 45 W con sistema de administración de cables | Adaptador de corriente MagSafe 2 de 45 W con sistema de administración de cables | Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de administración de cables | Adaptador de corriente MagSafe de 85 W con sistema de administración de cables | Adaptador de corriente MagSafe 2 de 60 W con sistema de administración de cables | Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 W con sistema de administración de cables |
| Puerto de corriente MagSafe 2 | Puerto de corriente MagSafe 2 | Puerto de corriente MagSafe | Puerto de corriente MagSafe | Puerto de corriente MagSafe 2 | Puerto de corriente MagSafe 2 |
| Hasta 5 horas de Internet wireless | Hasta 7 horas de Internet wireless | Hasta 7 horas de Internet wireless | Hasta 7 horas de Internet wireless | Hasta 7 horas de Internet wireless | Hasta 7 horas de Internet wireless |
| Otras funcionalidades | |||||
| Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 |
| — | — | Un puerto FireWire 800 | Un puerto FireWire 800 | — | — |
| Puerto Thunderbolt | Puerto Thunderbolt | Puerto Thunderbolt | Puerto Thunderbolt | Dos puertos Thunderbolt | Dos puertos Thunderbolt |
| — | — | — | — | Puerto HDMI | Puerto HDMI |
| Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n |
| Tecnología wireless Bluetooth 4.0 | Tecnología wireless Bluetooth 4.0 | Tecnología wireless Bluetooth 4.0 | Tecnología wireless Bluetooth 4.0 | Tecnología wireless Bluetooth 4.0 | Tecnología wireless Bluetooth 4.0 |
| — | — | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | — | — |
| Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD |
| Teclado retroiluminado a tamaño completo | Teclado retroiluminado a tamaño completo | Teclado retroiluminado a tamaño completo | Teclado retroiluminado a tamaño completo | Teclado retroiluminado a tamaño completo | Teclado retroiluminado a tamaño completo |
| — | Ranura para tarjeta SD | Ranura para tarjeta SDXC | Ranura para tarjeta SDXC | Ranura para tarjeta SDXC | Ranura para tarjeta SDXC |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Precio | |||||
| Desde $15,999 | Desde $19,199 | Desde $19,199 | Desde $28,999 | Desde $23,999 | Desde $34,999 |
| Configura tu Mac | |||||
MacBook Air de 11 pulgadas Arma tu propia Mac |
MacBook Air de 13 pulgadas Arma tu propia Mac |
MacBook Pro de 13 pulgadas Arma tu propia Mac |
MacBook Pro de 15 pulgadas Arma tu propia Mac |
MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas Arma tu propia Mac |
MacBook Pro con pantalla Retina de 15 pulgadas Arma tu propia Mac |