Transparency Report
July - December 2024
To view a detailed report, click on a country/region.
| Country/Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 12 | 20 | 10 | 2 | 0 | 17% | |
| 309 | 559 | 36 | 200 | 3 | 66% | |
| 55 | 83 | 16 | 25 | 0 | 45% | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 101 | 149 | 8 | 68 | 0 | 67% | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 3,974 | 21,410 | 350 | 1,005 | 2,075 | 78% | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25% | |
| 153 | 245 | 8 | 107 | 11 | 77% | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 38% | |
| 468 | 2,711 | 6 | 214 | 103 | 68% | |
| 6 | 43 | 4 | 1 | 0 | 17% | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 60% | |
| 11 | 13 | 3 | 7 | 0 | 64% | |
| 87 | 122 | 2 | 67 | 0 | 77% | |
| 13 | 20 | 2 | 8 | 0 | 62% | |
| 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 36 | 74 | 1 | 27 | 1 | 78% | |
| 756 | 1,381 | 70 | 442 | 0 | 58% | |
| 2,625 | 3,492 | 344 | 1,737 | 5 | 66% | |
| 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 0 | 44% | |
| 27 | 30 | 8 | 12 | 0 | 44% | |
| 118 | 214 | 66 | 22 | 0 | 19% | |
| 47 | 81 | 11 | 20 | 7 | 57% | |
| 15 | 25 | 0 | 10 | 0 | 67% | |
| 110 | 144 | 44 | 26 | 0 | 24% | |
| 642 | 1,753 | 64 | 474 | 0 | 74% | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 40% | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 67% | |
| 11 | 21 | 0 | 6 | 0 | 55% | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 40% | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 93 | 204 | 11 | 44 | 1 | 48% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 34 | 92 | 5 | 22 | 0 | 65% | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 166 | 226 | 121 | 19 | 0 | 11% | |
| 13 | 16 | 10 | 2 | 0 | 15% | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 33% | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 31 | 50 | 7 | 18 | 0 | 58% | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20% | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 63 | 73 | 6 | 30 | 0 | 48% | |
| 160 | 243 | 46 | 61 | 0 | 38% | |
| 181 | 230 | 4 | 156 | 0 | 86% | |
| 69 | 118 | 23 | 38 | 1 | 57% | |
| 172 | 350 | 3 | 146 | 0 | 85% | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 75% | |
| 69 | 71 | 27 | 12 | 1 | 19% | |
| 3 | 190 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 2,236 | 2,533 | 24 | 1,857 | 3 | 83% | |
| 15,780 | 45,582 | 2,852 | 6,612 | 6,302 | 82% | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
Worldwide Total |
28,745 |
82,729 |
4,238 |
13,528 |
8,513 |
77% |