Transparency Report
July - December 2017
To view a detailed report, click on a country/region.
| Country/Region | ||||
|---|---|---|---|---|
| 107 | 1,001 | 81 | 76% | |
| 16 | 275 | 16 | 100% | |
| 6 | 68 | 5 | 83% | |
| 2 | 2 | 0 | 0% | |
| 12 | 89 | 10 | 83% | |
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 29 | 1,896 | 24 | 83% | |
| 3 | 3 | 3 | 100% | |
| 5 | 5 | 4 | 80% | |
| 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 3 | 3 | 2 | 67% | |
| 156 | 190 | 105 | 67% | |
| 983 | 4,811 | 876 | 89% | |
| 1 | 1 | 0 | 0% | |
| 72 | 169 | 63 | 88% | |
| 4 | 4 | 2 | 50% | |
| 17 | 18 | 12 | 71% | |
| 7 | 40 | 6 | 86% | |
| 96 | 97 | 72 | 75% | |
| 58 | 200 | 46 | 79% | |
| 3 | 3 | 2 | 67% | |
| 2 | 529 | 2 | 100% | |
| 13 | 82 | 11 | 85% | |
| 6 | 11 | 5 | 83% | |
| 7 | 13 | 6 | 86% | |
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 10 | 12 | 7 | 70% | |
| 34 | 390 | 29 | 85% | |
| 15 | 28 | 9 | 60% | |
| 202 | 218 | 176 | 87% | |
| 12 | 14 | 11 | 92% | |
| 82 | 1,213 | 74 | 90% | |
| 242 | 1,358 | 228 | 94% | |
| 75 | 80 | 55 | 73% | |
| 3 | 3 | 3 | 100% | |
| 96 | 1,208 | 85 | 89% | |
| 715 | 10,009 | 600 | 84% | |
Worldwide Total |
3,101 |
24,050 |
2,636 |
85% |