Notebook oder Desktop. MacBook Air oder iMac. Egal, welchen Mac du dir aussuchst, du bekommst immer einen Computer mit der neuesten Technologie und kannst sofort tolle Dinge damit machen.
MacBook AirWeitere Infos |
MacBook ProAb 1.199 € Weitere Infos |
MacBook Pro
|
iMacAb 1.349 € Weitere Infos |
Mac miniAb 629 € Weitere Infos |
Mac ProWeitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Technische Daten | |||||
| Bis zu 1,7 GHz Dual-Core Intel Core i7 Prozessor | Bis zu 2,7 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor | Bis zu 2,8 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor | Bis zu 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor | Bis zu 2,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor | Ein Quad-Core oder 6-Core Intel Xeon Prozessor mit bis zu 3,33 GHz oder zwei 6-Core Intel Xeon Prozessoren mit bis zu 3,06 GHz |
| Bis zu 8 GB Arbeitsspeicher | Bis zu 8 GB Arbeitsspeicher | Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher | Bis zu 32 GB Arbeitsspeicher | Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher | Bis zu 64 GB Arbeitsspeicher |
| Bis zu 512 GB Flash-Speicher | Bis zu 1 TB Festplatte mit 5400 U/Min. oder bis zu 512 GB Solid-State-Drive | Bis zu 768 GB Flash-Speicher | Bis zu 3 TB Festplatte mit 7200 U/Min., bis zu 3 TB Fusion Drive oder bis zu 768 GB Flash-Speicher | Bis zu 1 TB Festplatte, 256 GB Solid-State-Drive oder 1 TB Fusion Drive; Mac mini mit OS X Server: zwei 1 TB Festplatten oder ein oder zwei 256 GB Solid-State-Drives | Bis zu 8 TB interner Speicher |
| Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce GT 650M mit 512 MB oder 1 GB GDDR5 Arbeitsspeicher und automatischem Umschalten zwischen den Grafikprozessoren (15") | Intel HD Graphics 4000, NVIDIA GeForce GT 650M mit 1 GB GDDR5 Arbeitsspeicher und automatischem Umschalten zwischen den Grafikprozessoren (15") | NVIDIA GeForce GT 640M oder 650M (21,5"); NVIDIA GeForce GTX 660M, GTX 675MX oder GTX 680MX (27") | Intel HD Graphics 4000 | ATI Radeon HD 5770 oder ATI Radeon HD 5870 |
| Display | |||||
| 11,6" oder 13,3" Hochglanz-Widescreendisplay (29,46 cm bzw. 33,78 cm Diagonale) mit LED- Hintergrundbeleuchtung |
13,3" oder 15,4" Hochglanz-Widescreendisplay (33,78 cm bzw. 39,11 cm Diagonale) mit LED- Hintergrundbeleuchtung |
13,3" oder 15,4" Retina Display (33,78 cm bzw. 39,11 cm Diagonale) mit LED- Hintergrundbeleuchtung |
21,5" oder 27" Display (54,61 cm bzw. 68,58 cm Diagonale) mit LED- Hintergrundbeleuchtung |
Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Weitere Features | |||||
| Zwei USB 3 Anschlüsse | Zwei USB 3 Anschlüsse | Zwei USB 3 Anschlüsse | Vier USB 3 Anschlüsse | Vier USB 3 Anschlüsse | Fünf USB 2 Anschlüsse |
| — | Ein FireWire 800 Anschluss | — | — | Ein FireWire 800 Anschluss | Vier FireWire 800 Anschlüsse |
| MagSafe 2 Netzanschluss | MagSafe Netzanschluss | MagSafe 2 Netzanschluss | — | — | — |
| Thunderbolt Anschluss | Thunderbolt Anschluss | Zwei Thunderbolt Anschlüsse | Zwei Thunderbolt Anschlüsse | Thunderbolt Anschluss | Zwei Mini DisplayPort + Dual-Link DVI |
| — | — | HDMI Anschluss | — | HDMI Anschluss | — |
| 802.11ac Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi |
| Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 + EDR Technologie |
| — | Gigabit-Ethernet | — | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet | Dual Gigabit-Ethernet |
| FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | — | — |
| — | SuperDrive Laufwerk | — | — | — | 18x SuperDrive Laufwerk |
| Normalgroße, beleuchtete Tastatur | Normalgroße, beleuchtete Tastatur | Normalgroße, beleuchtete Tastatur | Apple Wireless Keyboard | — | Apple Keyboard mit Ziffernblock |
| Multi-Touch Trackpad | Multi-Touch Trackpad | Multi-Touch Trackpad | Magic Mouse oder Magic Trackpad |
— | Magic Mouse |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Mac konfigurieren | |||||
MacBook Air Jetzt konfigurieren |
MacBook Pro Jetzt konfigurieren |
MacBook Pro |
iMac Jetzt konfigurieren |
Mac mini Jetzt konfigurieren |
— |