Notebook ou desktop. MacBook Air ou iMac. Não importa qual Mac você escolher, você terá um computador com a tecnologia mais recente que já vem pronto para ajudá-lo a criar tudo o que você quiser.
MacBook Air de 11 polegadasA partir de R$4.099 Saiba mais |
MacBook Air de 13 polegadasA partir de R$4.999 Saiba mais |
MacBook Pro de 13 polegadasA partir de R$4.799 Saiba mais |
MacBook Pro de 15 polegadasA partir de R$7.999 Saiba mais |
MacBook Pro de 13 polegadas com tela RetinaA partir de R$5.999 Saiba mais |
MacBook Pro de 15 polegadas com tela RetinaA partir de R$9.999 Saiba mais |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Especificações | |||||
| Processador Intel Core i5 dual core de 1,7GHz ou Intel Core i7 dual core de 2,0GHz | Processador Intel Core i5 dual core de 1,8GHz ou Intel Core i7 dual core de 2,0GHz | Processador Intel Core i5 dual core de 2,5GHz ou Intel Core i7 dual core de 2,9GHz | Processador Intel Core i7 quad core 2,3GHz, 2,6GHz ou 2,7GHz | Processador Intel Core i5 dual core 2,5GHz ou 2,6GHz; ou Intel Core i7 dual core 2,9GHz ou 3,0GHz | Processador Intel Core i7 quad core 2,4GHz, 2,7GHz ou 2,8GHz |
| 4GB ou 8GB de memória | 4GB ou 8GB de memória | 4GB ou 8GB de memória | 4GB ou 8GB de memória | 8GB de memória | Até 16GB de memória |
| Armazenamento em flash de até 512GB | Armazenamento em flash de até 512GB | Drive de disco rígido de até 1TB, 5400 rpm ou drive de estado sólido de até 512GB | Drive de disco rígido de até 1TB, 5400 rpm ou drive de estado sólido de até 512GB | Armazenamento em flash de até 768GB | Armazenamento em flash de até 768GB |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
|
|
|
| Tela | |||||
| Tela widescreen brilhante de 11,6 polegadas retroiluminada por LED | Tela widescreen brilhante de 13,3 polegadas retroiluminada por LED | Tela widescreen brilhante de 13,3 polegadas retroiluminada por LED | Tela widescreen brilhante de 15,4 polegadas retroiluminada por LED (opção de tela brilhante de alta resolução e antirreflexo) | Tela Retina de 13,3 polegadas retroiluminada por LED | Tela Retina de 15,4 polegadas retroiluminada por LED |
| 1366 x 768 pixels | 1440 x 900 pixels | 1280 x 800 pixels | 1440 x 900 pixels | 2560 x 1600 pixels | 2880 x 1800 pixels |
| Bateria | |||||
| Bateria interna de polímero de lítio de 35 watts/hora | Bateria interna de polímero de lítio de 50 watts/hora | Bateria interna de polímero de lítio de 63,5 watts/hora | Bateria interna de polímero de lítio de 77,5 watts/hora | Bateria interna de polímero de lítio de 74 watts/hora | Bateria interna de polímero de lítio de 95 watts/hora |
| Carregador MagSafe 2 de 45W com sistema de gerenciamento de cabo | Carregador MagSafe 2 de 45W com sistema de gerenciamento de cabo | Carregador MagSafe 2 de 60W com sistema de gerenciamento de cabo | Carregador MagSafe 2 de 85W com sistema de gerenciamento de cabo | Carregador MagSafe 2 de 60W com sistema de gerenciamento de cabo | Carregador MagSafe 2 de 85W com sistema de gerenciamento de cabo |
| Porta de alimentação MagSafe 2 | Porta de alimentação MagSafe 2 | Porta de alimentação MagSafe | Porta de alimentação MagSafe | Porta de alimentação MagSafe 2 | Porta de alimentação MagSafe 2 |
| Até 5 horas de navegação sem fio | Até 7 horas de navegação sem fio | Até 7 horas de navegação sem fio | Até 7 horas de navegação sem fio | Até 7 horas de navegação sem fio | Até 7 horas de navegação sem fio |
| Outras características | |||||
| Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 |
| — | — | Uma porta FireWire 800 | Uma porta FireWire 800 | — | — |
| Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Duas portas Thunderbolt | Duas portas Thunderbolt |
| — | — | — | — | Porta HDMI | Porta HDMI |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 |
| — | — | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | — | — |
| Câmera FaceTime HD | Câmera FaceTime HD | Câmera FaceTime HD | Câmera FaceTime HD | Câmera FaceTime HD | Câmera FaceTime HD |
| Teclado completo retroiluminado | Teclado completo retroiluminado | Teclado completo retroiluminado | Teclado completo retroiluminado | Teclado completo retroiluminado | Teclado completo retroiluminado |
| — | Slot para cartão SD | Slot para cartão SDXC | Slot para cartão SDXC | Slot para cartão SDXC | Slot para cartão SDXC |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Preço | |||||
| A partir de R$4.099 | A partir de R$4.999 | A partir de R$4.799 | A partir de R$7.999 | A partir de R$5.999 | A partir de R$9.999 |
| Configure o seu Mac | |||||
MacBook Air de 11 polegadas Configure o seu |
MacBook Air de 13 polegadas Configure o seu |
MacBook Pro de 13 polegadas Configure o seu |
MacBook Pro de 15 polegadas Configure o seu |
MacBook Pro com tela Retina de 13 polegadas Configure o seu |
MacBook Pro com tela Retina de 15 polegadas Configure o seu |