Tekniset tiedot
Mitat ja paino
- Korkeus: 27,3 mm
- Leveys: 41,2 mm
- Syvyys: 10,5 mm klipsin kanssa
- Paino: 15,6 g
Pakkauksen sisältö
- iPod shuffle
- Nappikuulokkeet
- Telakka
- Pikaopas
Kapasiteetti
- 1 Gt tai 2 Gt USB-flash-muisti1
- Jopa 240 tai 500 kappaletta 128 kb/s AAC-muodossa 2
- Tietojen tallennus USB-flash-muistiin
Ääni
- Katkoton toisto
- Taajuusvaste: 20 Hz - 20 000 Hz
- Tuetut äänimuodot: AAC (8 - 320 kb/s), Protected AAC (iTunes Store), MP3 (8 - 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (muodot 2, 3 ja 4), WAV ja AIFF
Kuulokkeet
- Nappikuulokkeet
- Taajuusvaste: 20 Hz - 20 000 Hz
- Impedanssi: 32 ohmia
Mac-järjestelmävaatimukset
- Macintosh-tietokone, jossa on USB 2.0 -portti
- Mac OS X 10.4.8 tai uudempi
- iTunes 7.4 tai uudempi3
Windows-järjestelmävaatimukset
- PC, jossa on USB 2.0 -portti
- Windows Vista tai Windows XP Home tai Professional ja Service Pack 2 tai uudempi
- iTunes 7.4 tai uudempi3
Ympäristövaatimukset
- Käyttölämpötila: 0 °C ... 35 °C
- Varastointilämpötila: -20 °C ... 45 °C
- Ilman suhteellinen kosteus: 5 % - 95 %, ei-kondensoituva
- Käyttökorkeus enintään: 3 000 m
Liitännät
- 3,5 mm stereokuulokeliitäntä
Virta ja akku4
- Sisäinen ladattava litiumpolymeeriakku
- Toistoaika: jopa 12 tuntia, kun akku on täyteen ladattu
- Akun lataus mukana tulevassa USB-telakassa
- Täyslataus: noin 4 tuntia
Vertailukaavio
iPod shuffle |
iPod nano |
iPod classic |
iPod touch |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallennustila | 1 Gt (240 kappaletta) |
2 Gt (500 kappaletta) |
4 Gt (1 000 kappaletta) |
8 Gt (2 000 kappaletta) |
80 Gt (20 000 kappaletta) |
160 Gt (40 000 kappaletta) |
8 Gt (1 750 kappaletta) |
16 Gt (3 500 kappaletta) |
32 Gt (7 000 kappaletta) |
| Väri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Akun käyttöaika | Jopa 12 tuntia musiikin toistoa | Jopa 24 tuntia musiikin toistoa; jopa 5 tuntia videon toistoa | Jopa 30 tuntia musiikin toistoa; jopa 5 tuntia videon toistoa | Jopa 40 tuntia musiikin toistoa; jopa 7 tuntia videon toistoa | Jopa 22 tuntia musiikin toistoa; jopa 5 tuntia videon toistoa | ||||
| Näyttö | 2 tuuman (kuva-alan lävistäjä) väri-LCD, jossa on LED-taustavalo | 2,5 tuuman (kuva-alan lävistäjä) väri-LCD, jossa on LED-taustavalo | 3,5 tuuman (kuva-alan lävistäjä) Multi-Touch-laajakuvanäyttö | ||||||
| Portit | Stereominiliitäntä | Telakkaliitäntä, stereominiliitäntä | Telakkaliitäntä, stereominiliitäntä | Telakkaliitäntä, stereominiliitäntä | |||||
| Liitettävyys | USB mukana tulevan telakan kautta | USB telakkaliitännän kautta, komponentti- ja komposiittivideo telakkaliitännän kautta (erikseen myytävän AV-kaapelipaketin kanssa), ääni kuulokeliitännän kautta | USB telakkaliitännän kautta, komponentti- ja komposiittivideo telakkaliitännän kautta (erikseen myytävän AV-kaapelipaketin kanssa), ääni kuulokeliitännän kautta | USB telakkaliitännän kautta, komponentti- ja komposiittivideo telakkaliitännän kautta (erikseen myytävän AV-kaapelipaketin kanssa), ääni kuulokeliitännän kautta | |||||
| Langaton tiedonsiirto | Wi-Fi (802.11b/g) | ||||||||
| Latausaika | Noin 4 tuntia (2 tunnin pikalatauksella 80 % kapasiteetti) | Noin 3 tuntia (1,5 tunnin pikalatauksella 80 % kapasiteetti) | Noin 4 tuntia (2 tunnin pikalatauksella 80 % kapasiteetti) | Noin 3 tuntia (1,5 tunnin pikalatauksella 80 % kapasiteetti) | |||||
| Tuetut äänimuodot | AAC (8 - 320 kb/s), Protected AAC (iTunes Store), MP3 (8 - 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (muodot 2, 3 ja 4), WAV ja AIFF | AAC (16 - 320 kb/s), Protected AAC (iTunes Store), MP3 (16 - 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (muodot 2, 3 ja 4), Apple Lossless, WAV ja AIFF | AAC (16 - 320 kb/s), Protected AAC (iTunes Store), MP3 (16 - 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (muodot 2, 3 ja 4), Apple Lossless, WAV ja AIFF | AAC (16 - 320 kb/s), Protected AAC (iTunes Store), MP3 (16 - 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (muodot 2, 3 ja 4), Apple Lossless, WAV ja AIFF | |||||
| Tuetut valokuvamuodot | iPodin tukemien valokuvien synkronointi JPEG-, BMP-, GIF-, TIFF-, PSD- (vain Mac) ja PNG-muodoissa | iPodin tukemien valokuvien synkronointi JPEG-, BMP-, GIF-, TIFF-, PSD- (vain Mac) ja PNG-muodoissa | iPodin tukemien valokuvien synkronointi JPEG-, BMP-, GIF-, TIFF-, PSD- (vain Mac) ja PNG-muodoissa | ||||||
| Tuetut videomuodot | H.264 video, jopa 1,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Baseline Low-Complexity -versio H.264 Baseline Profilesta jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa; H.264 video, jopa 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Baseline Profile jopa Level 3.0 jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa; MPEG-4 video, jopa 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Simple Profile jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa | H.264 video, jopa 1,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Baseline Low-Complexity -versio H.264 Baseline Profilesta jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa; H.264 video, jopa 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Baseline Profile jopa Level 3.0 jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa; MPEG-4 video, jopa 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Simple Profile jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa | H.264 video, jopa 1,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Baseline Low-Complexity -versio H.264 Baseline Profilesta jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa; H.264 video, jopa 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Baseline Profile jopa Level 3.0 jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa; MPEG-4 video, jopa 2,5 Mb/s, 640 x 480 pikseliä, 30 kehystä sekunnissa, Simple Profile jossa AAC-LC audio jopa 160 kb/s, 48 Khz, stereoääni .m4v-, .mp4- ja .mov-muodoissa | ||||||
| Mitat | 41,2 x 27,3 x 10,5 mm klipsin kanssa | 69,8 x 52,3 x 6,5 mm | 103,5 x 61,8 x 10,5 mm | 103,5 x 61,8 x 13,5 mm | 110 x 61,8 x 8 mm | ||||
| Paino | 15,6 grammaa | 49,2 grammaa | 140 grammaa | 162 grammaa | 120 grammaa | ||||
| Mukana tulevat lisävarusteet | Nappikuulokkeet, telakka | Nappikuulokkeet, USB-kaapeli, telakkasovitin | Nappikuulokkeet, USB-kaapeli, telakkasovitin | Nappikuulokkeet, USB-kaapeli, telakkasovitin, kiillotusliina, teline | |||||
Rajoitettu takuu ja huolto
iPodille kuuluu yhden tapauksen kattava puhelintuki 90 ensimmäisen päivän aikana ja vuoden rajoitettu takuu. Voit pidentää huollon ja tuen kaksivuotiseksi ostamalla iPodin AppleCare Protection Plan -tukisopimuksen. Vain AppleCare Protection Plan mahdollistaa suoran puhelintuen Applen teknisiltä asiantuntijoilta ja takuun siitä, että korjaukset suorittaa Applen valtuuttama teknikko alkuperäisiä Applen varaosia käyttäen. Lisätietoja saat Applen tukisivuilta tai soittamalla numeroon 0800 96162.
Lisävaihtoehdot ja -varusteet
Myynnissä Apple Storessa tai valtuutetuilla Apple-jälleenmyyjillä.
Kaapelit ja sovittimet
- Apple USB Power Adapter -virtalähde MB051*/A
- Matkasovitinpaketti M8794*/B
Telakka
- Ylimääräinen iPod shuffle Dock MA694*/A
- 1 Gt = miljardi tavua; todellinen alustettu kapasiteetti pienempi.
- Kappalekapasiteetti perustuu neljän minuutin kappalekestoon ja 128 kb/s AAC-koodaukseen; todellinen kapasiteetti riippuu sisällöstä.
- iPod ja iTunes on tarkoitettu vain lailliseen tai tekijänoikeuksien haltijan luvalla tapahtuvaan kopiointiin. Älä varasta musiikkia.
- Akun latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku on ehkä joskus vaihdettava uuteen (katso www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery). Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä riippuvat käyttötavasta ja asetuksista. Katso osoitteesta www.apple.com/fi/batteries lisätietoja.



