Kannettava vai pöytäkone. MacBook Air vai iMac. Valitsitpa minkä Macin tahansa, saat tietokoneen, jossa on uusinta tekniikkaa ja joka on heti valmiina auttamaan sinua tekemään uskomattomia asioita.
11 tuuman MacBook AirLisätietoja |
13 tuuman MacBook AirLisätietoja |
13 tuuman MacBook ProAlkaen 1 249 € Lisätietoja |
15 tuuman MacBook ProAlkaen 1 849 € Lisätietoja |
13 tuuman MacBook Pro Retina-näytölläAlkaen 1 549 € Lisätietoja |
15 tuuman MacBook Pro Retina-näytölläAlkaen 2 249 € Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Tekniset tiedot | |||||
| 1,3 GHz kaksiytiminen Intel Core i5- tai 1,7 GHz kaksiytiminen Intel Core i7 -prosessori | 1,3 GHz kaksiytiminen Intel Core i5- tai 1,7 GHz kaksiytiminen Intel Core i7 -prosessori | 2,5 GHz kaksiytiminen Intel Core i5- tai 2,9 GHz kaksiytiminen Intel Core i7 -prosessori | 2,3 GHz, 2,6 GHz tai 2,7 GHz neliytiminen Intel Core i7 -prosessori | 2,5 GHz tai 2,6 GHz kaksiytiminen Intel Core i5- tai 2,9 GHz tai 3,0 GHz kaksiytiminen Intel Core i7 -prosessori | 2,4 GHz, 2,7 GHz tai 2,8 GHz neliytiminen Intel Core i7 -prosessori |
| 4 Gt tai 8 Gt muistia | 4 Gt tai 8 Gt muistia | 4 Gt tai 8 Gt muistia | 4 Gt tai 8 Gt muistia | 8 Gt muistia | Jopa 16 Gt muistia |
| Jopa 512 Gt flash-muistia | Jopa 512 Gt flash-muistia | Jopa 1 Tt 5400 kierr./min kovalevy; tai jopa 512 Gt SSD-levy | Jopa 1 Tt 5400 kierr./min kovalevy; tai jopa 512 Gt SSD-levy | Jopa 768 Gt flash-muistia | Jopa 768 Gt flash-muistia |
| Intel HD Graphics 5000 -näytönohjain | Intel HD Graphics 5000 -näytönohjain | Intel HD Graphics 4000 -näytönohjain |
|
|
|
| Näyttö | |||||
| 11,6 tuuman kiiltävä LED-taustavalaistu laajakuvanäyttö | 13,3 tuuman kiiltävä LED-taustavalaistu laajakuvanäyttö | 13,3 tuuman kiiltävä LED-taustavalaistu laajakuvanäyttö | 15,4 tuuman kiiltävä LED-taustavalaistu laajakuvanäyttö (saatavana myös erittäin tarkkana kiiltävä tai heijastamaton näyttö) | 13,3 tuuman LED-taustavalaistu Retina-näyttö | 15, 4 tuuman LED-taustavalaistu Retina-näyttö |
| 1366 x 768 pikseliä | 1440 x 900 pikseliä | 1280 x 800 pikseliä | 1440 x 900 pikseliä | 2560 x 1600 pikseliä | 2880 x 1800 pikseliä |
| Akku | |||||
| Integroitu 38 wattitunnin litiumpolymeeriakku | Integroitu 54 wattitunnin litiumpolymeeriakku | Integroitu 63,5 wattitunnin litiumpolymeeriakku | Integroitu 77,5 wattitunnin litiumpolymeeriakku | Integroitu 74 wattitunnin litiumpolymeeriakku | Integroitu 95 wattitunnin litiumpolymeeriakku |
| 45 W MagSafe 2 -virtalähde, jossa on pidike kaapelille | 45 W MagSafe 2 -virtalähde, jossa on pidike kaapelille | 60 W MagSafe-virtalähde, jossa on pidike kaapelille | 85 W MagSafe-virtalähde, jossa on pidike kaapelille | 60 W MagSafe 2 -virtalähde, jossa on pidike kaapelille | 85 W MagSafe 2 -virtalähde, jossa on pidike kaapelille |
| MagSafe 2 -virtaportti | MagSafe 2 -virtaportti | MagSafe-virtaportti | MagSafe-virtaportti | MagSafe 2 -virtaportti | MagSafe 2 -virtaportti |
| Jopa 9 tuntia langatonta verkkoselaamista | Jopa 12 tuntia langatonta verkkoselaamista | Jopa 7 tuntia langatonta verkkoselaamista | Jopa 7 tuntia langatonta verkkoselaamista | Jopa 7 tuntia langatonta verkkoselaamista | Jopa 7 tuntia langatonta verkkoselaamista |
| Muut ominaisuudet | |||||
| Kaksi USB 3 -porttia | Kaksi USB 3 -porttia | Kaksi USB 3 -porttia | Kaksi USB 3 -porttia | Kaksi USB 3 -porttia | Kaksi USB 3 -porttia |
| — | — | Yksi FireWire 800 -portti | Yksi FireWire 800 -portti | — | — |
| Thunderbolt-portti | Thunderbolt-portti | Thunderbolt-portti | Thunderbolt-portti | Kaksi Thunderbolt-porttia | Kaksi Thunderbolt-porttia |
| — | — | — | — | HDMI-portti | HDMI-portti |
| 802.11ac Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi |
| Langaton Bluetooth 4.0 -tekniikka | Langaton Bluetooth 4.0 -tekniikka | Langaton Bluetooth 4.0 -tekniikka | Langaton Bluetooth 4.0 -tekniikka | Langaton Bluetooth 4.0 -tekniikka | Langaton Bluetooth 4.0 -tekniikka |
| — | — | Gigabitin Ethernet | Gigabitin Ethernet | — | — |
| FaceTime HD -kamera | FaceTime HD -kamera | FaceTime HD -kamera | FaceTime HD -kamera | FaceTime HD -kamera | FaceTime HD -kamera |
| Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö | Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö | Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö | Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö | Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö | Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö |
| — | SD-korttipaikka | SDXC-korttipaikka | SDXC-korttipaikka | SDXC-korttipaikka | SDXC-korttipaikka |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion ja iLife | OS X Mountain Lion ja iLife | OS X Mountain Lion ja iLife | OS X Mountain Lion ja iLife | OS X Mountain Lion ja iLife | OS X Mountain Lion ja iLife |
| Valitse Mac-kokoonpanosi | |||||
11 tuuman MacBook Air Kokoa omasi |
13 tuuman MacBook Air Kokoa omasi |
13 tuuman MacBook Pro Kokoa omasi |
15 tuuman MacBook Pro Kokoa omasi |
13 tuuman MacBook Pro Retina-näytöllä Kokoa omasi |
15 tuuman MacBook Pro with Retina display Kokoa omasi |