Ordinateur de bureau ou portable. MacBook Air ou iMac. Quel que soit votre choix, vous aurez un ordinateur équipé de technologies de pointe, qui vous permettra d'emblée de faire des merveilles.
MacBook AirEn savoir plus |
MacBook ProÀ partir de 1 199 € En savoir plus |
MacBook Pro
|
iMacÀ partir de 1 349 € En savoir plus |
Mac miniÀ partir de 629 € En savoir plus |
Mac ProEn savoir plus |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Caractéristiques | |||||
| Processeur bicœur Intel Core i7 cadencé jusqu’à 1,7 GHz | Processeur quadricœur Intel Core i7 cadencé jusqu’à 2,7 GHz | Processeur quadricœur Intel Core i7 cadencé jusqu’à 2,8 GHz | Processeur quadricœur Intel Core i7 cadencé jusqu’à 3,4 GHz | Processeur quadricœur Intel Core i7 cadencé jusqu’à 2,6 GHz | Un processeur quadricœur ou hexacœur Intel Xeon cadencé jusqu’à 3,33 GHz ou deux processeurs hexacœurs Intel Xeon cadencés jusqu’à 3,06 GHz |
| Jusqu’à 8 Go de mémoire | Jusqu’à 8 Go de mémoire | Jusqu’à 16 Go de mémoire | Jusqu’à 32 Go de mémoire | Jusqu’à 16 Go de mémoire | Jusqu’à 64 Go de mémoire |
| Jusqu’à 512 Go de stockage flash | Disque dur jusqu’à 1 To à 5 400 tr/min ; ou disque SSD jusqu’à 512 Go | Jusqu’à 768 Go de stockage flash | Disque dur jusqu’à 3 To à 7 200 tr/min ; Fusion Drive jusqu’à 3 To ; ou jusqu’à 768 Go de stockage flash | Disque dur jusqu’à 1 To, disque SSD de 256 Go ou Fusion Drive de 1 To ; Mac mini avec OS X Server : deux disques durs de 1 To, ou un ou deux disques SSD de 256 Go | Jusqu’à 8 To de stockage interne |
| Processeur graphique Intel HD 5000 | Processeur graphique Intel HD 4000 ; NVIDIA GeForce GT 650M avec 512 Mo ou 1 Go de mémoire GDDR5 et basculement automatique entre les processeurs (15 pouces) | Processeur graphique Intel HD 4000 ; NVIDIA GeForce GT 650M avec 1 Go de mémoire GDDR5 et basculement automatique entre les processeurs (15 pouces) | NVIDIA GeForce GT 640M ou 650M (21,5 pouces) ; NVIDIA GeForce GTX 660M, GTX 675MX ou GTX 680MX (27 pouces) | Processeur graphique Intel HD 4000 | ATI Radeon HD 5770 ou 5870 |
| Écran | |||||
| Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 11,6 ou 13,3 pouces | Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 13,3 ou 15,4 pouces | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 ou 15,4 pouces | Écran rétroéclairé par LED de 21,5 ou 27 pouces | Non inclus | Non inclus |
| Autres caractéristiques |
|||||
| Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Quatre ports USB 3 | Quatre ports USB 3 | Cinq ports USB 2 |
| — | Un port FireWire 800 | — | — | Un port FireWire 800 | Quatre ports FireWire 800 |
| Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation MagSafe | Port d’alimentation MagSafe 2 | — | — | — |
| Port Thunderbolt | Port Thunderbolt | Deux ports Thunderbolt | Deux ports Thunderbolt | Port Thunderbolt | Deux ports Mini DisplayPort + DVI double liaison |
| — | — | Port HDMI | — | Port HDMI | — |
| Connectivité Wi-Fi 802.11ac | Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n | Connectivité Wi-Fi 802.11n |
| Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 2.1 + EDR |
| — | Port Ethernet Gigabit | — | Port Ethernet Gigabit | Port Ethernet Gigabit | Deux ports Ethernet Gigabit |
| Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | — | — |
| — | Lecteur SuperDrive | — | — | — | Lecteur SuperDrive 18x |
| Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier sans fil Apple | — | Clavier Apple avec pavé numérique |
| Trackpad Multi-Touch | Trackpad Multi-Touch | Trackpad Multi-Touch | Magic Mouse ou Magic Trackpad | — | Magic Mouse |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Configurez votre Mac | |||||
MacBook Air Configurer |
MacBook Pro Configurer |
MacBook Pro avec écran Retina Configurer |
iMac Configurer |
Mac mini Configurer |
— |