Ordinateur de bureau ou portable? MacBook Air ou iMac? Peu importe le modèle que vous choisissez, Mac est doté des toutes dernières technologies et vous permet de réaliser des choses incroyables dès le premier jour.
MacBook Air 11 poucesÀ partir de 999 $ En savoir plus |
MacBook Air 13 poucesÀ partir de 1 199 $ En savoir plus |
MacBook Pro 13 poucesÀ partir de 1 199 $ En savoir plus |
MacBook Pro 15 poucesÀ partir de 1 799 $ En savoir plus |
MacBook Pro 13 pouces avec écran RetinaÀ partir de 1 499 $ En savoir plus |
MacBook Pro 15 pouces avec écran RetinaÀ partir de 2 199 $ En savoir plus |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Caractéristiques | |||||
| Processeur bicœur Intel Core i5 à 1,7 GHz ou bicœur Intel Core i7 à 2,0 GHz | Processeur bicœur Intel Core i5 à 1,8 GHz ou bicœur Intel Core i7 à 2,0 GHz | Processeur bicœur Intel Core i5 à 2,5 GHz ou bicœur Intel Core i7 à 2,9 GHz | Processeur quadricœur Intel Core i7 à 2,3 GHz, à 2,6 GHz ou à 2,7 GHz | Processeur bicœur Intel Core i5 à 2,5 GHz ou à 2,6 GHz ou processeur bicœur Intel Core i7 à 2,9 GHz ou à 3,0 GHz | Processeur quadricœur Intel Core i7 à 2,4 GHz, à 2,7 GHz ou à 2,8 GHz |
| 4 Go ou 8 Go de mémoire | 4 Go ou 8 Go de mémoire | 4 Go ou 8 Go de mémoire | 4 Go ou 8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | Jusqu’à 16 Go de mémoire |
| Jusqu’à 512 Go de mémoire flash | Jusqu’à 512 Go de mémoire flash | Disque dur jusqu’à 1 To à 5 400 tr/min; ou disque SSD jusqu’à 512 Go | Disque dur jusqu’à 1 To à 5 400 tr/min; ou disque SSD jusqu’à 512 Go | Jusqu’à 768 Go de mémoire flash | Jusqu’à 768 Go de mémoire flash |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
|
|
|
| Écran | |||||
| Écran panoramique brillant rétroéclairé par DÉL de 11,6 pouces | Écran panoramique brillant rétroéclairé par DÉL de 13,3 pouces | Écran panoramique brillant rétroéclairé par DÉL de 13,3 pouces | Écran panoramique brillant rétroéclairé par DÉL de 15,4 pouces (écran haute résolution avec fini brillant ou antireflet offert en option) | Écran Retina rétroéclairé par DÉL de 13,3 pouces | Écran Retina rétroéclairé par DÉL de 15,4 pouces |
| 1 366 x 768 pixels | 1 440 x 900 pixels | 1 280 x 800 pixels | 1 440 x 900 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | 2 880 x 1 800 pixels |
| Batterie | |||||
| Batterie au lithium-polymère intégrée de 35 Wh | Batterie au lithium-polymère intégrée de 50 Wh | Batterie au lithium-polymère intégrée de 63,5 Wh | Batterie au lithium-polymère intégrée de 77,5 Wh | Batterie au lithium polymère intégrée de 74 Wh | Batterie au lithium-polymère intégrée de 95 Wh |
| Adaptateur d’alimentation MagSafe 2 de 45 W avec système de gestion du câble | Adaptateur d’alimentation MagSafe 2 de 45 W avec système de gestion du câble | Adaptateur d’alimentation MagSafe de 60 W avec système de gestion du câble | Adaptateur d’alimentation MagSafe de 85 W avec système de gestion du câble | Adaptateur d’alimentation MagSafe 2 de 60 W avec système de gestion du câble | Adaptateur d’alimentation MagSafe 2 de 85 W avec système de gestion du câble |
| Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation MagSafe | Port d’alimentation MagSafe | Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation MagSafe 2 |
| Jusqu’à 5 h de navigation Web sans fil | Jusqu’à 7 h de navigation Web sans fil | Jusqu’à 7 h de navigation Web sans fil | Jusqu’à 7 h de navigation Web sans fil | Jusqu’à 7 h de navigation Web sans fil | Jusqu’à 7 h de navigation Web sans fil |
| Autres fonctionnalités | |||||
| Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 | Deux ports USB 3 |
| — | — | Port FireWire 800 | Port FireWire 800 | — | — |
| Port Thunderbolt | Port Thunderbolt | Port Thunderbolt | Port Thunderbolt | Deux ports Thunderbolt | Deux ports Thunderbolt |
| — | — | — | — | Port HDMI | Port HDMI |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 |
| — | — | Port Ethernet Gigabit | Port Ethernet Gigabit | — | — |
| Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD |
| Clavier rétroéclairé complet | Clavier rétroéclairé complet | Clavier rétroéclairé complet | Clavier rétroéclairé complet | Clavier rétroéclairé complet | Clavier rétroéclairé complet |
| — | Fente pour carte SD | Fente pour carte SDXC | Fente pour carte SDXC | Fente pour carte SDXC | Fente pour carte SDXC |
| — | — | Lecteur SuperDrive | Lecteur SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Prix | |||||
| À partir de 999 $ | À partir de 1 199 $ | À partir de 1 199 $ | À partir de 1 799 $ | À partir de 1 499 $ | À partir de 2 199 $ |
| Configurez votre Mac | |||||
MacBook Air 11 pouces Configurer |
MacBook Air 13 pouces Configurer |
MacBook Pro 13 pouces Configurer |
MacBook Pro 15 pouces Configurer |
MacBook Pro 13 pouces avec écran Retina Configurer |
MacBook Pro 15 pouces avec écran Retina Configurer |