Bærbar eller stationær? MacBook Air eller iMac? Uanset hvilken Mac du vælger, får du en computer, der har den nyeste teknologi, og som er klar til at hjælpe dig med at lave fantastiske ting – direkte fra kassen.
11'' MacBook AirLæs mere |
13'' MacBook AirLæs mere |
13" MacBook ProFra 9.399 kr. Læs mere |
15" MacBook ProFra 13.999 kr. Læs mere |
13" MacBook Pro med Retina-skærmFra 11.699 kr. Læs mere |
15" MacBook Pro med Retina-skærmFra 16.999 kr. Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Specifikationer | |||||
| 1,3 GHz dual-core Intel Core i5- eller 1,7 GHz dual-core Intel Core i7-processor | 1,3 GHz dual-core Intel Core i5- eller 1,7 GHz dual-core Intel Core i7-processor | 2,5 GHz dual-core Intel Core i5- eller 2,9 GHz dual-core Intel Core i7-processor | 2,3 GHz, 2,6 GHz eller 2,7 GHz quad-core Intel Core i7-processor | 2,5 GHz eller 2,6 GHz dual-core Intel Core i5; eller 2,9 GHz eller 3,0 GHz dual-core Intel Core i7-processor | 2,4 GHz, 2,7GHz eller 2,8 GHz quad-core Intel Core i7 processor |
| 4 GB eller 8 GB hukommelse | 4 GB eller 8 GB hukommelse | 4 GB eller 8 GB hukommelse | 4 GB eller 8 GB hukommelse | 8 GB hukommelse | Op til 16 GB hukommelse |
| Op til 512 GB flash-lager | Op til 512 GB flash-lager | Op til 1 TB harddisk (5.400 o./min.) eller op til to 512 GB SSD | Op til 1 TB harddisk (5.400 o./min.) eller op til to 512 GB SSD | Op til 768 GB flash-lager | Op til 768 GB flash-lager |
| Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 4000 |
|
|
|
| Skærm | |||||
| 11,6" blank og bred skærm med LED-baggrundsbelysning | 13,3" blank og bred skærm med LED-baggrundsbelysning | 13,3" blank og bred skærm med LED-baggrundsbelysning | 15,4" bred og blank skærm med LED-baggrundsbelysning (høj opløsning, fås som blank eller refleksfri skærm) | 13,3" Retina-skærm med LED-baggrundsbelysning | 15,4" Retina-skærm med LED-baggrundsbelysning |
| 1366 x 768 pixel | 1440 x 900 pixel | 1280 x 800 pixel | 1440 x 900 pixel | 2560 x 1600 pixel | 2880 x 1800 pixel |
| Batteri | |||||
| Integreret 38 WH litiumpolymerbatteri | Integreret 54 WH litiumpolymerbatteri | Integreret 63,5 WH litiumpolymerbatteri | Integreret 77,5 WH litiumpolymerbatteri | Integreret 74 WH litiumpolymerbatteri | Integreret 95 WH litiumpolymerbatteri |
| 45 W MagSafe 2-strømforsyning med kabeloprul | 45 W MagSafe 2-strømforsyning med kabeloprul | 60 W MagSafe-strømforsyning med kabeloprul | 85 W MagSafe-strømforsyning med kabeloprul | 60 W MagSafe 2-strømforsyning med kabeloprul | 85 W MagSafe 2-strømforsyning med kabeloprul |
| MagSafe 2-port til strømforsyning | MagSafe 2-port til strømforsyning | MagSafe-port til strømforsyning | MagSafe-port til strømforsyning | MagSafe 2-port til strømforsyning | MagSafe 2-port til strømforsyning |
| Op til 9 timers trådløs surf | Op til 12 timers trådløs surf | Op til 7 timers trådløs surf | Op til 7 timers trådløs surf | Op til 7 timers trådløs surf | Op til 7 timers trådløs surf |
| Andre funktioner | |||||
| To USB 3-porte | To USB 3-porte | To USB 3-porte | To USB 3-porte | To USB 3-porte | To USB 3-porte |
| — | — | En FireWire 800-port | En FireWire 800-port | — | — |
| Thunderbolt-port | Thunderbolt-port | Thunderbolt-port | Thunderbolt-port | To Thunderbolt-porte | To Thunderbolt-porte |
| — | — | — | — | HDMI-port | HDMI-port |
| 802.11ac Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi |
| Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi | Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi | Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi | Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi | Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi | Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi |
| — | — | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | — | — |
| FaceTime HD-kamera | FaceTime HD-kamera | FaceTime HD-kamera | FaceTime HD-kamera | FaceTime HD-kamera | FaceTime HD-kamera |
| Baggrundsbelyst tastatur i fuld størrelse | Baggrundsbelyst tastatur i fuld størrelse | Baggrundsbelyst tastatur i fuld størrelse | Baggrundsbelyst tastatur i fuld størrelse | Baggrundsbelyst tastatur i fuld størrelse | Baggrundsbelyst tastatur i fuld størrelse |
| — | SD-kortplads | SDXC-kortplads | SDXC-kortplads | SDXC-kortplads | SDXC-kortplads |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Konfigurer din Mac | |||||
11'' MacBook Air Byg din egen |
13'' MacBook Air Byg din egen |
13" MacBook Pro Byg din egen |
15" MacBook Pro Byg din egen |
13" MacBook Pro med Retina-skærm Byg din egen |
15" MacBook Pro med Retina-skærm Byg din egen |