Computadora portátil o de escritorio. Mac mini o iMac. No importa la Mac que elijas, tendrás una computadora que incluye la última tecnología y está lista para ayudarte a hacer cosas sorprendentes desde el primer momento.
iMac de 21.5 pulgadasMás información |
iMac de 27 pulgadasMás información |
Mac miniMás información |
Mac Pro (procesador único)Más información |
Mac Pro (doble procesador)Más información |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Especificaciones | ||||
| Procesador Intel Core i7 quad core de hasta 3.1 GHz | Procesador Intel Core i7 quad core de hasta 3.4 GHz | Procesador Intel Core i7 quad core de hasta 2.6 GHz | Procesador Intel Xeon: quad core de 3.2 GHz; 6 núcleos de 3.33 GHz | Dos procesadores Intel Xeon: 6 núcleos de 2.4 GHz, 2.66 GHz o 3.06 GHz (12 núcleos) |
| Hasta 16 GB de memoria | Hasta 32 GB de memoria | Hasta 16 GB de memoria | Hasta 16 GB de memoria | Hasta 64 GB de memoria |
| Disco duro de 1 TB (5400 rpm); Fusion Drive de 1 TB; o almacenamiento en flash de hasta 512 GB | Disco duro de 1 TB o 3 TB (7200 rpm); Fusion Drive de 1 TB o 3 TB; o almacenamiento en flash de hasta 768 GB | Disco duro de 500 GB o 1 TB, unidad de estado sólido de 256 GB o Fusion Drive de 1 TB; Mac mini con OS X Server: dos discos duros de 1 TB o una o dos unidades de estado sólido de 256 GB | Hasta 8 TB de almacenamiento interno | Hasta 8 TB de almacenamiento interno |
| Procesador gráfico NVIDIA GeForce GT 640M o 650M | Procesador gráfico NVIDIA GeForce GTX 660M, GTX 675MX o GTX 680MX | Intel HD Graphics 4000 | Procesador gráfico ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 | Procesador gráfico ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 |
| Pantalla | ||||
| Pantalla retroiluminada por LED de 21.5 pulgadas | Pantalla retroiluminada por LED de 27 pulgadas | No incluida | No incluida | No incluida |
| 1920 por 1080 pixeles | 2560 por 1440 pixeles | |||
| Otras funcionalidades | ||||
| Cuatro puertos USB 3 | Cuatro puertos USB 3 | Cuatro puertos USB 3 | Cinco puertos USB 2 | Cinco puertos USB 2 |
| — | — | Un puerto FireWire 800 | Cuatro puertos FireWire 800 | Cuatro puertos FireWire 800 |
| Ranura para tarjeta SDXC | Ranura para tarjeta SDXC | Ranura para tarjeta SDXC | — | — |
| Dos puertos Thunderbolt | Dos puertos Thunderbolt | Puerto Thunderbolt + HDMI | Dos Mini DisplayPort + DVI dual-link | Dos Mini DisplayPort + DVI dual-link |
| Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n | Wi–Fi 802.11n |
| Tecnología wireless Bluetooth 4.0 | Tecnología wireless Bluetooth 4.0 | Tecnología wireless Bluetooth 4.0 | Tecnología wireless Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnología wireless Bluetooth 2.1 + EDR |
| Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet dual | Gigabit Ethernet dual |
| Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | — | — | — |
| — | — | — | SuperDrive de 18x | SuperDrive de 18x |
| Teclado Inalámbrico de Apple | Teclado Inalámbrico de Apple | — | Teclado Apple con teclado numérico | Teclado Apple con teclado numérico |
| Magic Mouse o Magic Trackpad |
Magic Mouse o Magic Trackpad |
— | Magic Mouse | Magic Mouse |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Configura tu Mac | ||||
iMac Arma tu propia Mac |
iMac Arma tu propia Mac |
Mac mini Arma tu propia Mac |
Mac Pro Arma tu propia Mac |
Mac Pro Arma tu propia Mac |