Portátil ou de secretária. MacBook Air ou iMac. Independentemente do Mac que escolher, vai ter um computador com a tecnologia mais recente preparado para o ajudar a fazer coisas fantásticas mal o tira da caixa.
MacBook Air 11 polegadasDesde 1.049 € Saiba mais |
MacBook Air 13 polegadasDesde 1.249 € Saiba mais |
MacBook Pro 13 polegadasDesde 1.249 € Saiba mais |
MacBook Pro 15 polegadasDesde 1.849 € Saiba mais |
MacBook Pro com ecrã Retina
|
MacBook Pro com ecrã Retina
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Especificações | |||||
| Processador Intel Core i5 dual-core a 1,7 GHz ou Intel Core i7 dual-core a 2,0 GHz | Processador Intel Core i5 dual-core a 1,8 GHz ou Intel Core i7 dual-core a 2,0 GHz | Processador Intel Core i5 dual-core a 2,5 GHz ou Intel Core i7 dual-core a 2,9 GHz | Processador Intel Core i7 quad-core a 2,3 GHz, 2,6 GHz ou 2,7 GHz | Processador Intel Core i5 dual-core a 2,5 GHz ou 2,6 GHz; ou Intel Core i7 dual-core a 2,9 GHz ou 3,0 GHz | Processador Intel Core i7 quad-core a 2,4 GHz, 2,7 GHz ou 2,8 GHz |
| 4 GB ou 8 GB de memória | 4 GB ou 8 GB de memória | 4 GB ou 8 GB de memória | 4 GB ou 8 GB de memória | 8 GB de memória | Até 16 GB de memória |
| Até 512 GB de armazenamento flash | Até 512 GB de armazenamento flash | Disco rígido até 1 TB a 5400 rpm ou unidade de estado sólido até 512 GB | Disco rígido até 1 TB a 5400 rpm ou unidade de estado sólido até 512 GB | Até 768 GB de armazenamento flash | Até 768 GB de armazenamento flash |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
|
|
|
| Ecrã | |||||
| Ecrã panorâmico brilhante de 11,6 polegadas com retroiluminação LED | Ecrã panorâmico brilhante de 13,3 polegadas com retroiluminação LED | Ecrã panorâmico brilhante de 13,3 polegadas com retroiluminação LED | Ecrã panorâmico brilhante de 15,4 polegadas com retroiluminação LED (opção de acabamento brilhante ou anti-reflexo de alta resolução disponível) | Ecrã Retina de 13,3 polegadas com retroiluminação LED | Ecrã Retina de 15,4 polegadas com retroiluminação LED |
| 1366x768 píxeis | 1440x900 píxeis | 1280x800 píxeis | 1440x900 píxeis | 2560x1600 píxeis | 2880x1800 píxeis |
| Bateria | |||||
| Bateria de polímeros de lítio de 35 Watts integrada | Bateria de polímeros de lítio de 50 Watts integrada | Bateria de polímeros de lítio de 63,5 Watts integrada | Bateria de polímeros de lítio de 77,5 Watts integrada | Bateria de polímeros de lítio de 74 Watts integrada | Bateria de polímeros de lítio de 95 Watts integrada |
| Adaptador de corrente MagSafe 2 de 45 W, com sistema de organização do cabo | Adaptador de corrente MagSafe 2 de 45 W, com sistema de organização do cabo | Adaptador de corrente MagSafe de 60 W, com sistema de organização do cabo | Adaptador de corrente MagSafe de 85 W, com sistema de organização do cabo | Adaptador de corrente MagSafe 2 de 60 W, com sistema de organização do cabo | Adaptador de corrente MagSafe 2 de 85 W, com sistema de organização do cabo |
| Porta de alimentação MagSafe 2 | Porta de alimentação MagSafe 2 | Porta de alimentação MagSafe | Porta de alimentação MagSafe | Porta de alimentação MagSafe 2 | Porta de alimentação MagSafe 2 |
| Até 5 horas de internet sem fios | Até 7 horas de internet sem fios | Até 7 horas de internet sem fios | Até 7 horas de internet sem fios | Até 7 horas de internet sem fios | Até 7 horas de internet sem fios |
| Outras características | |||||
| Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 | Duas portas USB 3 |
| — | — | Uma porta FireWire 800 | Uma porta FireWire 800 | — | — |
| Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Duas portas Thunderbolt | Duas portas Thunderbolt |
| — | — | — | — | Porta HDMI | Porta HDMI |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnologia sem fios Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fios Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fios Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fios Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fios Bluetooth 4.0 | Tecnologia sem fios Bluetooth 4.0 |
| — | — | Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit | — | — |
| Câmara FaceTime HD | Câmara FaceTime HD | Câmara FaceTime HD | Câmara FaceTime HD | Câmara FaceTime HD | Câmara FaceTime HD |
| Teclado retroiluminado de tamanho completo | Teclado retroiluminado de tamanho completo | Teclado retroiluminado de tamanho completo | Teclado retroiluminado de tamanho completo | Teclado retroiluminado de tamanho completo | Teclado retroiluminado de tamanho completo |
| — | Ranhura para cartões SD | Ranhura para cartões SDXC | Ranhura para cartões SDXC | Ranhura para cartões SDXC | Ranhura para cartões SDXC |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Preço | |||||
| Desde 1.049 € | Desde 1.249 € | Desde 1.249 € | Desde 1.849 € | Desde 1.549 € | Desde 2.249 € |
| Configure o seu Mac | |||||
MacBook Air 11 polegadas Configurar |
MacBook Air 13 polegadas Configurar |
MacBook Pro 13 polegadas Configurar |
MacBook Pro 15 polegadas Configurar |
MacBook Pro com ecrã Retina de 13 polegadas Configurar |
MacBook Pro com ecrã Retina de 15 polegadas Configurar |