¿Un portátil o un equipo de mesa? ¿Un MacBook Air o un iMac? Elijas el Mac que elijas, tendrás un ordenador con la última tecnología, listo para ayudarte a hacer cosas increíbles nada más sacarlo de la caja.
iMac de 21,5 pulgadasDesde 1.379 € Más información |
iMac de 27 pulgadasDesde 1.899 € Más información |
Mac miniDesde 649 € Más información |
Mac Pro (un único procesador)Más información |
Mac Pro (dos procesadores)Más información |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Especificaciones | ||||
| Core i7 de Intel de cuatro núcleos hasta 3,1 GHz | Core i7 de Intel de cuatro núcleos hasta 3,4 GHz | Core i7 de Intel de cuatro núcleos hasta 2,6 GHz | Xeon de Intel de cuatro núcleos a 3,2 GHz, o de seis núcleos a 3,33 GHz | Dos procesadores Xeon de Intel de seis núcleos a 2,4 o 2,66 GHz, o de doce núcleos a 3,06 GHz |
| Hasta 16 GB de memoria | Hasta 32 GB de memoria | Hasta 16 GB de memoria | Hasta 16 GB de memoria | Hasta 64 GB de memoria |
| Disco duro de 1 TB a 5.400 rpm, Fusion Drive de 1 TB o almacenamiento flash de hasta 512 GB | Disco duro de 1 o 3 TB a 7.200 rpm, Fusion Drive de 1 o 3 TB o almacenamiento flash de hasta 768 GB | Disco duro de 500 GB o 1 TB, unidad de memoria sólida de 256 GB o Fusion Drive de 1 TB; Mac mini con OS X Server: dos discos duros de 1 TB o bien una o dos unidades de memoria sólida de 256 GB | Hasta 8 TB de almacenamiento interno | Hasta 8 TB de almacenamiento interno |
| Procesador gráfico GeForce GT 640M o 650M de NVIDIA | Procesador gráfico GeForce GTX 660M, 675MX o 680MX de NVIDIA | HD Graphics 4000 de Intel | Radeon HD 5770 o Radeon HD 5870 de ATI | Radeon HD 5770 o Radeon HD 5870 de ATI |
| Pantalla | ||||
| Pantalla retroiluminada por LED de 21,5 pulgadas | Pantalla retroiluminada por LED de 27 pulgadas | No incluida | No incluida | No incluida |
| 1.920 x 1.080 píxeles | 2.560 x 1.440 píxeles | |||
| Otras prestaciones | ||||
| Cuatro puertos USB 3 | Cuatro puertos USB 3 | Cuatro puertos USB 3 | Cinco puertos USB 2 | Cinco puertos USB 2 |
| — | — | Puerto FireWire 800 | Cuatro puertos FireWire 800 | Cuatro puertos FireWire 800 |
| Ranura para tarjetas SDXC | Ranura para tarjetas SDXC | Ranura para tarjetas SDXC | — | — |
| Dos puertos Thunderbolt | Dos puertos Thunderbolt | Puerto Thunderbolt y HDMI | Dos Mini DisplayPort y DVI de doble canal | Dos Mini DisplayPort y DVI de doble canal |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR |
| Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Dos Gigabit Ethernet | Dos Gigabit Ethernet |
| Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | — | — | — |
| — | — | — | SuperDrive a 18x | SuperDrive a 18x |
| Teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard | Teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard | — | Apple Keyboard con teclado numérico | Apple Keyboard con teclado numérico |
| Ratón Magic Mouse o Magic Trackpad | Ratón Magic Mouse o Magic Trackpad | — | Ratón Magic Mouse | Ratón Magic Mouse |
| OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife |
| Precio | ||||
| Desde 1.379 € | Desde 1.899 € | Desde 649 € | — | — |
| Configura tu Mac | ||||
iMac Configurar |
iMac Configurar |
Mac mini Configurar |
— | — |