¿Un portátil o un equipo de mesa? ¿Un MacBook Air o un iMac? Elijas el Mac que elijas, tendrás un ordenador con la última tecnología, listo para ayudarte a hacer cosas increíbles nada más sacarlo de la caja.
MacBook Air de 11 pulgadasDesde 1.029 € Más información |
MacBook Air de 13 pulgadasDesde 1.229 € Más información |
MacBook Pro de 13 pulgadasDesde 1.229 € Más información |
MacBook Pro de 15 pulgadasDesde 1.829 € Más información |
MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadasDesde 1.529 € Más información |
MacBook Pro con pantalla Retina de 15 pulgadasDesde 2.229 € Más información |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Especificaciones | |||||
| Core i5 de Intel de doble núcleo a 1,7 GHz o Core i7 de Intel de doble núcleo a 2 GHz | Core i5 de Intel de doble núcleo a 1,8 GHz o Core i7 de Intel de doble núcleo a 2 GHz | Core i5 de Intel de doble núcleo a 2,5 GHz o Core i7 de Intel de doble núcleo a 2,9 GHz | Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,3, 2,6 o 2,7 GHz | Core i5 de Intel de doble núcleo a 2,5 o 2,6 GHz o Core i7 de Intel de doble núcleo a 2,9 o 3 GHz | Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,4, 2,7 o 2,8 GHz |
| 4 u 8 GB de memoria | 4 u 8 GB de memoria | 4 u 8 GB de memoria | 4 u 8 GB de memoria | 8 GB de memoria | Hasta 16 GB de memoria |
| Hasta 512 GB de almacenamiento flash | Hasta 512 GB de almacenamiento flash | Disco duro de hasta 1 TB a 5.400 rpm, o unidad de memoria sólida de hasta 512 GB | Disco duro de hasta 1 TB a 5.400 rpm, o unidad de memoria sólida de hasta 512 GB | Hasta 768 GB de almacenamiento flash | Hasta 768 GB de almacenamiento flash |
| HD Graphics 4000 de Intel | HD Graphics 4000 de Intel | HD Graphics 4000 de Intel |
|
|
|
| Pantalla | |||||
| Panorámica brillante retroiluminada por LED de 11,6 pulgadas | Panorámica brillante retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas | Panorámica brillante retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas | Panorámica brillante retroiluminada por LED de 15,4 pulgadas (opción de alta resolución brillante o antirreflectante) | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 13,3 pulgadas | Pantalla Retina retroiluminada por LED de 15,4 pulgadas |
| 1.366 x 768 píxeles | 1.440 x 900 píxeles | 1.280 x 800 píxeles | 1.440 x 900 píxeles | 2.560 x 1.600 píxeles | 2.880 x 1.800 píxeles |
| Batería | |||||
| Batería integrada de polímeros de litio de 35 vatios | Batería integrada de polímeros de litio de 50 vatios | Batería integrada de polímeros de litio de 63,5 vatios | Batería integrada de polímeros de litio de 77,5 vatios | Batería integrada de polímeros de litio de 74 vatios | Batería integrada de polímeros de litio de 95 vatios |
| Adaptador de corriente MagSafe 2 de 45 vatios con sistema de recogida de cable | Adaptador de corriente MagSafe 2 de 45 vatios con sistema de recogida de cable | Adaptador de corriente MagSafe de 60 vatios con sistema de recogida de cable | Adaptador de corriente MagSafe de 85 vatios con sistema de recogida de cable | Adaptador de corriente MagSafe 2 de 60 vatios con sistema de recogida de cable | Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios con sistema de recogida de cable |
| Toma de corriente MagSafe 2 | Toma de corriente MagSafe 2 | Toma de corriente MagSafe | Toma de corriente MagSafe | Toma de corriente MagSafe 2 | Toma de corriente MagSafe 2 |
| Hasta 5 horas de navegación web inalámbrica | Hasta 7 horas de navegación web inalámbrica | Hasta 7 horas de navegación web inalámbrica | Hasta 7 horas de navegación web inalámbrica | Hasta 7 horas de navegación web inalámbrica | Hasta 7 horas de navegación web inalámbrica |
| Otras prestaciones | |||||
| Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 | Dos puertos USB 3 |
| — | — | Puerto FireWire 800 | Puerto FireWire 800 | — | — |
| Puerto Thunderbolt | Puerto Thunderbolt | Puerto Thunderbolt | Puerto Thunderbolt | Dos puertos Thunderbolt | Dos puertos Thunderbolt |
| — | — | — | — | Puerto HDMI | Puerto HDMI |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 | Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 |
| — | — | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | — | — |
| Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD |
| Teclado retroiluminado de tamaño estándar | Teclado retroiluminado de tamaño estándar | Teclado retroiluminado de tamaño estándar | Teclado retroiluminado de tamaño estándar | Teclado retroiluminado de tamaño estándar | Teclado retroiluminado de tamaño estándar |
| — | Ranura para tarjetas SD | Ranura para tarjetas SDXC | Ranura para tarjetas SDXC | Ranura para tarjetas SDXC | Ranura para tarjetas SDXC |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife | OS X Mountain Lion y iLife |
| Precio | |||||
| Desde 1.029 € | Desde 1.229 € | Desde 1.229 € | Desde 1.829 € | Desde 1.529 € | Desde 2.229 € |
| Configura tu Mac | |||||
MacBook Air de 11 pulgadas Configurar |
MacBook Air de 13 pulgadas Configurar |
MacBook Pro de 13 pulgadas Configurar |
MacBook Pro de 15 pulgadas Configurar |
MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas Configurar |
MacBook Pro con pantalla Retina de 15 pulgadas Configurar |