Portatile o desktop. Mac mini o iMac. Qualsiasi Mac tu scelga, avrai un computer con la tecnologia più evoluta, pronto a farti fare cose straordinarie fin dal primo istante.
iMac 21,5"Il massimo degli all-in-one. Da € 1.158 Per saperne di più |
iMac 27"Il massimo degli all-in-one. Con il massimo degli schermi. Da € 1.663 Per saperne di più |
Mac miniGrande computer in piccolo spazio. Da € 604 Per saperne di più |
Mac Pro (processore singolo)La workstation Mac veloce ed espandibile. Da € 2.419 Per saperne di più |
Mac Pro (doppio processore)Potenza fino a 12 core. Da € 3.428 Per saperne di più |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Specifiche | ||||
| Processore Intel Core i7 quad-core fino a 2,8GHz | Processore Intel Core i7 quad-core fino a 3,4GHz | Processore Intel Core i5 dual-core a 2,3GHz o 2,5GHz; processore Intel Core i7 dual-core fino a 2,7GHz | Processore Intel Xeon: quad-core a 2,8GHz o 3,2GHz; 6-core a 3,33GHz | Due processori Intel Xeon: quad-core a 2,4GHz (8 core); 6-core a 2,66GHz o 2,93GHz (12 core) |
| Fino a 16GB di memoria | Fino a 16GB di memoria | Fino a 8GB di memoria | Fino a 16GB di memoria | Fino a 32GB di memoria |
| Disco rigido da 500GB, 1TB o 2TB a 7200 giri/min; unità a stato solido da 256GB | Disco rigido da 1TB o 2TB a 7200 giri/min; unità a stato solido da 256GB | Disco rigido da 500GB a 5400 giri/min o disco rigido fino a 750GB a 7200 giri/min, unità a stato solido da 256MB, o entrambi | Fino a 8TB di archiviazione interna | Fino a 8TB di archiviazione interna |
| Processore grafico AMD Radeon HD 6750M o AMD Radeon HD 6770M | Processore grafico AMD Radeon HD 6770M o AMD Radeon HD 6970M | Intel HD Graphics 3000 o processore grafico AMD Radeon HD 6630M | Processore grafico ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 | Processore grafico ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 |
| Schermo | ||||
| Schermo widescreen lucido retroilluminato LED da 21,5" | Schermo widescreen lucido retroilluminato LED da 27" | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| 1920x1080 pixel | 2560x1440 pixel | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| 4 porte USB 2.0 | 4 porte USB 2.0 | 4 porte USB 2.0 | 5 porte USB 2.0 | 5 porte USB 2.0 |
| 1 porta FireWire 800 | 1 porta FireWire 800 | 1 porta FireWire 800 | 4 porte FireWire 800 | 4 porte FireWire 800 |
| Slot SDXC card | Slot SDXC card | Slot SDXC card | — | — |
| Porta Thunderbolt | 2 porte Thunderbolt | Porta Thunderbolt e HDMI | 2 Mini DisplayPort, una porta DVI Dual-Link | 2 Mini DisplayPort, una porta DVI Dual-Link |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnologia wireless Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnologia wireless Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnologia wireless Bluetooth 2.1 + EDR |
| Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Due Gigabit Ethernet | Due Gigabit Ethernet |
| Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | — | — | — |
| SuperDrive | SuperDrive | — | SuperDrive 18x | SuperDrive 18x |
| Apple Wireless Keyboard | Apple Wireless Keyboard | — | Apple Keyboard con tastierino numerico | Apple Keyboard con tastierino numerico |
| Magic Mouse o Magic Trackpad |
Magic Mouse o Magic Trackpad |
— | Magic Mouse | Magic Mouse |
| OS X Lion e iLife | OS X Lion e iLife | OS X Lion e iLife | OS X Lion e iLife | OS X Lion e iLife |
| Prezzo | ||||
| Da € 1.158 | Da € 1.663 | Da € 604 | Da € 2.419 | Da € 3.428 |
| Configura il tuo Mac | ||||
iMac Personalizzalo |
iMac Personalizzalo |
Mac mini Personalizzalo |
Mac Pro Personalizzalo |
Mac Pro Personalizzalo |