Portatile o desktop. MacBook Air o iMac. Scegli il Mac che preferisci: avrai sempre un computer con le tecnologie più evolute, pronto a farti fare cose straordinarie fin dal primo istante.
iMac 21,5"Da € 1.379 Per saperne di più |
iMac 27"Da € 1.899 Per saperne di più |
Mac miniDa € 649 Per saperne di più |
Mac Pro (processore singolo)Per saperne di più |
Mac Pro (doppio processore)Per saperne di più |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Specifiche | ||||
| Processore: fino a Intel Core i7 quad-core a 3,1GHz | Processore: fino a Intel Core i7 quad-core a 3,4GHz | Processore: fino a Intel Core i7 quad-core a 2,6GHz | Processore Intel Xeon: quad-core a 3,2GHz; 6-core a 3,33GHz | Due processori Intel Xeon: 6-core a 2,4GHz, 2,66GHz o 3,06GHz (12 core) |
| Fino a 16GB di memoria | Fino a 32GB di memoria | Fino a 16GB di memoria | Fino a 16GB di memoria | Fino a 64GB di memoria |
| Disco rigido da 1TB a 5400 giri/min; Fusion Drive da 1TB; o fino a 512GB di memoria flash | Disco rigido da 1TB o 3TB a 7200 giri/min; Fusion Drive da 1TB o 3TB; o fino a 768GB di memoria flash | Disco rigido da 500GB o 1TB, SSD da 256GB o Fusion Drive da 1TB; Mac mini con OS X Server: due dischi rigidi da 1TB oppure una o due SSD da 256GB | Fino a 8TB di archiviazione interna | Fino a 8TB di archiviazione interna |
| Processore grafico NVIDIA GeForce GT 640M o 650M | Processore grafico NVIDIA GeForce GTX 660M, GTX 675MX o GTX 680MX | Intel HD Graphics 4000 | Processore grafico ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 | Processore grafico ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 |
| Schermo | ||||
| Display retroilluminato LED da 21,5" | Display retroilluminato LED da 27" | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| 1920x1080 pixel | 2560x1440 pixel | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Quattro porte USB 3 | Quattro porte USB 3 | Quattro porte USB 3 | Cinque porte USB 2 | Cinque porte USB 2 |
| — | — | Una porta FireWire 800 | Quattro porte FireWire 800 | Quattro porte FireWire 800 |
| Slot SDXC card | Slot SDXC card | Slot SDXC card | — | — |
| Due porte Thunderbolt | Due porte Thunderbolt | Porta Thunderbolt e HDMI | Due Mini DisplayPort + DVI Dual-Link | Due Mini DisplayPort + DVI Dual-Link |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 2.1 + EDR | Tecnologia wireless Bluetooth 2.1 + EDR |
| Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Due Gigabit Ethernet | Due Gigabit Ethernet |
| Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | — | — | — |
| — | — | — | SuperDrive 18x | SuperDrive 18x |
| Apple Wireless Keyboard | Apple Wireless Keyboard | — | Apple Keyboard con tastierino numerico | Apple Keyboard con tastierino numerico |
| Magic Mouse o Magic Trackpad |
Magic Mouse o Magic Trackpad |
— | Magic Mouse | Magic Mouse |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Prezzo | ||||
| Da € 1.379 | Da € 1.899 | Da € 649 | — | — |
| Configura il tuo Mac | ||||
iMac Personalizzalo |
iMac Personalizzalo |
Mac mini Personalizzalo |
— | — |