Portatile o desktop. MacBook Air o iMac. Scegli il Mac che preferisci: avrai sempre un computer con le tecnologie più evolute, pronto a farti fare cose straordinarie fin dal primo istante.
MacBook Air 11"Da € 1.029 Per saperne di più |
MacBook Air 13"Da € 1.229 Per saperne di più |
MacBook Pro 13"Da € 1.229 Per saperne di più |
MacBook Pro 15"Da € 1.829 Per saperne di più |
MacBook Pro 13" con display RetinaDa € 1.529 Per saperne di più |
MacBook Pro 15" con display RetinaDa € 2.229 Per saperne di più |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Specifiche | |||||
| Processore Intel Core i5 dual-core a 1,7GHz o Intel Core i7 dual-core a 2,0GHz | Processore Intel Core i5 dual-core a 1,8GHz o Intel Core i7 dual-core a 2,0GHz | Processore Intel Core i5 dual-core a 2,5GHz o Intel Core i7 dual-core a 2,9GHz | Processore Intel Core i7 quad-core a 2,3GHz, 2.6GHz o 2,7GHz | Processore Intel Core i5 dual-core a 2,5GHz o 2,6GHz oppure Intel Core i7 dual-core a 2,9GHz o 3,0 GHz | Processore Intel Core i7 quad-core a 2,4GHz, 2,7GHz o 2,8GHz |
| 4GB o 8GB di memoria | 4GB o 8GB di memoria | 4GB o 8GB di memoria | 4GB o 8GB di memoria | 8GB di memoria | Fino a 16GB di memoria |
| Unità di memoria flash fino a 512GB | Unità di memoria flash fino a 512GB | Disco rigido fino a 1TB a 5400 giri/min o unità a stato solido fino a 512GB | Disco rigido fino a 1TB a 5400 giri/min o unità a stato solido fino a 512GB | Unità di memoria flash fino a 768GB | Unità di memoria flash fino a 768GB |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
|
|
|
| Schermo | |||||
| Display widescreen lucido retroilluminato LED da 11,6" | Display widescreen lucido retroilluminato LED da 13,3" | Display widescreen lucido retroilluminato LED da 13,3" | Display widescreen lucido retroilluminato LED da 15,4" (opzionale: schermo lucido o antiriflesso ad alta definizione) | Display Retina retroilluminato LED da 13,3" | Display Retina retroilluminato LED da 15,4" |
| 1366x768 pixel | 1440x900 pixel | 1280x800 pixel | 1440x900 pixel | 2560x1600 pixel | 2880x1800 pixel |
| Batteria | |||||
| Batteria integrata ai polimeri di litio da 35 wattora | Batteria integrata ai polimeri di litio da 50 wattora | Batteria integrata ai polimeri di litio da 63,5 wattora | Batteria integrata ai polimeri di litio da 77,5 wattora | Batteria integrata ai polimeri di litio da 74 wattora | Batteria integrata ai polimeri di litio da 95 wattora |
| Alimentatore MagSafe 2 da 45W con avvolgicavo | Alimentatore MagSafe 2 da 45W con avvolgicavo | Alimentatore MagSafe da 60W con avvolgicavo | Alimentatore MagSafe da 85W con avvolgicavo | Alimentatore MagSafe 2 da 60W con avvolgicavo | Alimentatore MagSafe 2 da 85W con avvolgicavo |
| Porta per alimentatore MagSafe 2 | Porta per alimentatore MagSafe 2 | Porta per alimentatore MagSafe | Porta per alimentatore MagSafe | Porta per alimentatore MagSafe 2 | Porta per alimentatore MagSafe 2 |
| Fino a 5 ore di navigazione web in wireless | Fino a 7 ore di navigazione web in wireless | Fino a 7 ore di navigazione web in wireless | Fino a 7 ore di navigazione web in wireless | Fino a 7 ore di navigazione web in wireless | Fino a 7 ore di navigazione web in wireless |
| Altre caratteristiche | |||||
| Due porte USB 3 | Due porte USB 3 | Due porte USB 3 | Due porte USB 3 | Due porte USB 3 | Due porte USB 3 |
| — | — | Una porta FireWire 800 | Una porta FireWire 800 | — | — |
| Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Due porte Thunderbolt | Due porte Thunderbolt |
| — | — | — | — | Porta HDMI | Porta HDMI |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 |
| — | — | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | — | — |
| Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD |
| Tastiera retroilluminata di dimensioni standard | Tastiera retroilluminata di dimensioni standard | Tastiera retroilluminata di dimensioni standard | Tastiera retroilluminata di dimensioni standard | Tastiera retroilluminata di dimensioni standard | Tastiera retroilluminata di dimensioni standard |
| — | Slot SD card | Slot SDXC card | Slot SDXC card | Slot SDXC card | Slot SDXC card |
| — | — | SuperDrive | SuperDrive | — | — |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Prezzo | |||||
| Da € 1.029 | Da € 1.229 | Da € 1.229 | Da € 1.829 | Da € 1.529 | Da € 2.229 |
| Configura il tuo Mac | |||||
MacBook Air 11" Personalizzalo |
MacBook Air 13" Personalizzalo |
MacBook Pro 13" Personalizzalo |
MacBook Pro 15" Personalizzalo |
MacBook Pro 13" con display Retina Personalizzalo |
MacBook Pro 15" con display Retina Personalizzalo |