ノートブックにしますか?それともデスクトップ?Mac miniですか?iMacがいいですか?どのMacを選んでも、
すべて最新のテクノロジーが満載され、箱から出した瞬間から驚くようなことを簡単にできるコンピュータです。
11インチMacBook Air毎日のための、 84,800円から さらに詳しく |
13インチMacBook Air毎日のための、 110,800円から さらに詳しく |
13インチMacBook Pro高性能なノートブックを、すべての人へ。 102,800円から さらに詳しく |
15インチMacBook Pro最強の 154,800円から さらに詳しく |
17インチMacBook Pro究極の 208,800円から さらに詳しく |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 製品仕様 | ||||
| 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5または1.8GHzデュアルコアIntel Core i7プロセッサ | 1.7GHzデュアルコアIntel Core i5または1.8GHzデュアルコアIntel Core i7プロセッサ | 2.4GHzデュアルコアIntel Core i5または2.8GHzデュアルコアIntel Core i7プロセッサ | 最大2.5GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ | 最大2.5GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ |
| メモリ:2GBまたは4GB | メモリ:4GB | メモリ:4GBまたは8GB | メモリ:4GBまたは8GB | メモリ:4GBまたは8GB |
| 最大256GBフラッシュストレージ | 最大256GBフラッシュストレージ | 最大750GB(5,400rpm)ハードドライブまたは128GB、256GB、512GBソリッドステートドライブ | 最大750GB(5,400rpm)ハードドライブ、または750GB(7,200rpm)ハードドライブ、128GB、256GB、512GBソリッドステートドライブ | 最大750GB(7,200rpm)ハードドライブまたは128GB、256GB、512GBソリッドステートドライブ |
| Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 |
|
|
| ディスプレイ | ||||
| 11.6インチLEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ | 13.3インチLEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ | 13.3インチLEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ | 15.4インチLEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ(オプションで高解像度または高解像度非光沢を選択可能) | 17インチLEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ(オプションで非光沢ディスプレイを選択可能) |
| 1,366 × 768ピクセル | 1,440 × 900ピクセル | 1,280 × 800ピクセル | 1,440 × 900ピクセル | 1,920 × 1200ピクセル |
| バッテリーおよび電源 | ||||
| 35Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 | 50Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 | 63.5Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 | 77.5Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 | 95Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| 45W MagSafe電源アダプタ(コネクタおよびケーブル巻取り機能付き) | 45W MagSafe電源アダプタ(コネクタおよびケーブル巻取り機能付き) | 60W MagSafe電源アダプタ(コネクタおよびケーブル巻取り機能付き) | 85W MagSafe電源アダプタ(コネクタおよびケーブル巻取り機能付き) | 85W MagSafe電源アダプタ(コネクタおよびケーブル巻取り機能付き) |
| MagSafe電源アダプタポート | MagSafe電源アダプタポート | MagSafe電源アダプタポート | MagSafe電源アダプタポート | MagSafe電源アダプタポート |
| 最大5時間のワイヤレスインターネット | 最大7時間のワイヤレスインターネット | 最大7時間のワイヤレスインターネット | 最大7時間のワイヤレスインターネット | 最大7時間のワイヤレスインターネット |
| そのほかの特長 | ||||
| USB 2.0ポート × 2 | USB 2.0ポート × 2 | USB 2.0ポート × 2 | USB 2.0ポート × 2 | USB 2.0ポート × 3 |
| - | - | FireWire 800ポート × 1 | FireWire 800ポート × 1 | FireWire 800ポート × 1 |
| Thunderboltポート × 1 | Thunderboltポート × 1 | Thunderboltポート × 1 | Thunderboltポート × 1 | Thunderboltポート × 1 |
| 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi | 802.11n Wi-Fi |
| Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | Bluetooth 2.1 + EDRワイヤレステクノロジー | Bluetooth 2.1 + EDRワイヤレステクノロジー | Bluetooth 2.1 + EDRワイヤレステクノロジー |
| FaceTimeカメラ | FaceTimeカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
| フルサイズバックライトキーボード | フルサイズバックライトキーボード | フルサイズバックライトキーボード | フルサイズバックライトキーボード | フルサイズバックライトキーボード |
| - | SDカードスロット | SDXCカードスロット | SDXCカードスロット | ExpressCard/34スロット |
| - | - | SuperDrive | SuperDrive | SuperDrive |
| OS X Lion + iLife | OS X Lion + iLife | OS X Lion + iLife | OS X Lion + iLife | OS X Lion + iLife |
| 価格 | ||||
| 84,800円から | 110,800円から | 102,800円から | 154,800円から | 208,800円から |
| Macをカスタマイズ | ||||
11インチMacBook Air カスタマイズ |
13インチMacBook Air カスタマイズ |
13インチMacBook Pro カスタマイズ |
15インチMacBook Pro カスタマイズ |
17インチMacBook Pro カスタマイズ |